2027年8月2日日全食
2027年8月2日的日全食于10:06(UTC)达到食甚(最大食点位于埃及),全食最长持续6分钟27秒。宽约260公里的全食带穿过摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里。共有126个国家和地区可以看到偏食,包括马耳他、葡萄牙、厄立特里亚、吉布提和以色列。
在哪里可以看到
全食带(宽约260公里):摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里。
| 国家/地区 | 太阳被遮挡的比例(国土中心) |
|---|---|
| 摩洛哥 | 全食 |
| 西班牙 | 全食 |
| 阿尔及利亚 | 全食 |
| 突尼斯 | 全食 |
| 利比亚 | 全食 |
| 埃及 | 全食 |
| 苏丹 | 全食 |
| 沙特阿拉伯 | 全食 |
| 也门 | 全食 |
| 索马里 | 全食 |
| 马耳他 | 97% |
| 葡萄牙 | 89% |
| 厄立特里亚 | 87% |
| 吉布提 | 86% |
| 以色列 | 82% |
| 巴勒斯坦领土 | 80% |
| 约旦 | 79% |
| 安道尔 | 77% |
| 希腊 | 74% |
| 塞浦路斯 | 74% |
| 马尔代夫 | 73% |
| 黎巴嫩 | 72% |
| 阿尔巴尼亚 | 71% |
| 摩纳哥 | 70% |
| 塞舌尔 | 68% |
| 意大利 | 68% |
| 埃塞俄比亚 | 68% |
| 北马其顿 | 67% |
| 圣马力诺 | 66% |
| 黑山 | 65% |
主要城市的时间和太阳遮挡比例
均为当地时间。点击城市可查看详情和模拟画面。
| 城市 | 国家/地区 | 太阳被遮挡 | 开始 | 食甚 | 结束 | 太阳高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马拉加 | 西班牙 | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| 加的斯 | 西班牙 | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| 丹吉尔 | 摩洛哥 | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| 奥兰 | 阿尔及利亚 | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| 的黎波里 | 利比亚 | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| 班加西 | 利比亚 | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| 卢克索 | 埃及 | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| 吉达 | 沙特阿拉伯 | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| 麦加 | 沙特阿拉伯 | 100% | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| 阿斯旺 | 埃及 | 100% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 100% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| 格拉纳达 | 西班牙 | 99% | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 99% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| 非斯 | 摩洛哥 | 98% | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| 塞维利亚 | 西班牙 | 98% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 97% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| 突尼斯 | 突尼斯 | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| 开罗 | 埃及 | 95% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| 亚历山大 | 埃及 | 93% | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| 里斯本 | 葡萄牙 | 92% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| 巴伦西亚 | 西班牙 | 90% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| 马拉喀什 | 摩洛哥 | 89% | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| 马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | 89% | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| 马德里 | 西班牙 | 86% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| 波尔图 | 葡萄牙 | 82% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 82% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| 萨拉戈萨 | 西班牙 | 81% | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| 安曼 | 约旦 | 78% | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| 雅典 | 希腊 | 78% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| 那不勒斯 | 意大利 | 77% | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| 阿雅克肖 | 法国 | 77% | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| 佩皮尼昂 | 法国 | 76% | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 76% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| 罗马 | 意大利 | 74% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 74% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| 比亚里茨 | 法国 | 73% | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| 土伦 | 法国 | 73% | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 73% | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| 马赛 | 法国 | 73% | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| 图卢兹 | 法国 | 72% | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| 蒙彼利埃 | 法国 | 72% | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| 尼姆 | 法国 | 71% | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| 尼斯 | 法国 | 70% | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 70% | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| 波尔多 | 法国 | 68% | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| 格勒诺布尔 | 法国 | 65% | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| 圣艾蒂安 | 法国 | 64% | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| 利摩日 | 法国 | 63% | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| 克莱蒙费朗 | 法国 | 63% | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| 里昂 | 法国 | 63% | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| 拉罗谢尔 | 法国 | 62% | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| 米兰 | 意大利 | 62% | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| 多哈 | 卡塔尔 | 62% | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| 安纳西 | 法国 | 62% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| 霞慕尼-勃朗峰 | 法国 | 61% | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| 采尔马特 | 瑞士 | 60% | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| 日内瓦 | 瑞士 | 60% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| 威尼斯 | 意大利 | 60% | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 59% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| 洛桑 | 瑞士 | 59% | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| 南特 | 法国 | 58% | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| 图尔 | 法国 | 57% | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| 昂热 | 法国 | 57% | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| 第戎 | 法国 | 56% | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| 贝桑松 | 法国 | 56% | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| 奥尔良 | 法国 | 55% | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| 苏黎世 | 瑞士 | 55% | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| 雷恩 | 法国 | 55% | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| 因斯布鲁克 | 奥地利 | 54% | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| 布雷斯特 | 法国 | 54% | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 53% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| 巴黎 | 法国 | 51% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| 南锡 | 法国 | 51% | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| 斯特拉斯堡 | 法国 | 51% | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| 卡昂 | 法国 | 50% | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| 慕尼黑 | 德国 | 50% | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| 兰斯 | 法国 | 49% | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| 鲁昂 | 法国 | 49% | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| 勒阿弗尔 | 法国 | 49% | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| 梅斯 | 法国 | 49% | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 47% | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| 维也纳 | 奥地利 | 47% | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| 法兰克福 | 德国 | 44% | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| 里尔 | 法国 | 44% | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| 布鲁塞尔 | 比利时 | 43% | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| 伦敦 | 英国 | 42% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| 布拉格 | 捷克 | 42% | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| 班加罗尔 | 印度 | 39% | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 38% | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| 都柏林 | 爱尔兰 | 36% | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| 金奈 | 印度 | 34% | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| 柏林 | 德国 | 34% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| 汉堡 | 德国 | 32% | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| 孟买 | 印度 | 32% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| 内罗毕 | 肯尼亚 | 31% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| 华沙 | 波兰 | 30% | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| 爱丁堡 | 英国 | 27% | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| 达喀尔 | 塞内加尔 | 26% | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| 圣但尼(留尼汪) | 留尼汪 | 18% | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| 奥斯陆 | 挪威 | 14% | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 13% | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| 斋浦尔 | 印度 | 12% | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| 曼谷 | 泰国 | 11% | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| 莫斯科 | 俄罗斯 | 9% | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| 新德里 | 印度 | 8% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 6% | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| 加尔各答 | 印度 | 6% | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| 加德满都 | 尼泊尔 | 2% | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| 拉各斯 | 尼日利亚 | 2% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
安全观测
切勿在没有防护的情况下直视太阳,即使太阳几乎被完全遮住也不行:请使用符合ISO 12312-2标准的日食眼镜, 在望远镜或相机镜头前加装太阳滤光片,或通过小孔投影观看。普通墨镜起不到防护作用。只有在全食那短短几分钟里,才可以用肉眼直接观看。
常见问题
2027年8月2日的日全食在什么时间发生?
食甚发生在10:06(UTC)。各地的当地时间不同,请查看城市时间表。
在哪里可以看到全食?
在穿过摩洛哥、西班牙、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹、沙特阿拉伯、也门和索马里的全食带内,例如丹吉尔、奥兰和的黎波里。
全食持续多长时间?
在最大食点最长可达6分钟27秒;越靠近全食带边缘,持续时间越短。