SunPath 3D

वे शहर जहाँ भू-भाग धूप चुरा लेता है

खगोलीय सारणियाँ समतल क्षितिज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देती हैं। पहाड़ों की तलहटी में सूर्य देर से दिखता है और जल्दी छिप जाता है। इस सूची का रिकॉर्ड: ज़रमैट, 21 जून को 5 घं 09 मि कम धूप।

शहरअधिकतम भू-भागसर्दियों में खोई धूपवास्तविक सूर्योदय (सर्दी)गर्मियों में खोई धूप
ज़रमैट31.7°4 घं 39 मि11:11 (08:07)5 घं 09 मि
शामोनी-मों-ब्लां28.9°5 घं 08 मि12:28 (08:11)4 घं 35 मि
क्वीन्सटाउन21.2°4 घं 15 मि10:34 (08:24)1 घं 10 मि
इन्सब्रुक18.7°2 घं 25 मि09:24 (07:58)1 घं 59 मि
ग्रेनोबल13.4°1 घं 39 मि08:54 (08:12)1 घं 02 मि
मोनाको16.2°0 घं 38 मि08:02 (08:00)1 घं 33 मि
आनेसी11.4°0 घं 52 मि08:54 (08:13)1 घं 03 मि
ड्यूनेडिन6.3°1 घं 18 मि08:52 (08:20)0 घं 35 मि
ओस्लो3.5°0 घं 58 मि10:09 (09:18)1 घं 13 मि
नीस6.7°0 घं 35 मि08:18 (08:01)1 घं 10 मि
बिलबाओ7.8°1 घं 01 मि08:57 (08:40)0 घं 40 मि
ज़्यूरिख7.7°0 घं 53 मि08:27 (08:10)1 घं 01 मि
मक्का14.1°0 घं 10 मि07:00 (06:53)1 घं 00 मि
सेंट-डेनिस (रियूनियन)11.2°0 घं 15 मि06:55 (06:54)0 घं 55 मि
केप टाउन14.5°0 घं 49 मि07:58 (07:51)0 घं 55 मि
तूलों9.9°0 घं 08 मि08:10 (08:04)0 घं 55 मि
पापेएते12.5°0 घं 07 मि06:35 (06:27)0 घं 54 मि
रेक्याविक3.2°0 घं 47 मि11:59 (11:22)0 घं 53 मि
कीटो8.7°0 घं 47 मि06:27 (06:12)0 घं 34 मि
काठमांडू6.7°0 घं 29 मि06:55 (06:50)0 घं 50 मि
क्लेरमों-फेरां6.0°0 घं 49 मि08:33 (08:25)0 घं 31 मि
नेपल्स4.9°0 घं 20 मि07:33 (07:23)0 घं 30 मि
क्योटो5.4°0 घं 39 मि07:28 (07:00)0 घं 38 मि
जिनेवा6.5°0 घं 42 मि08:48 (08:15)0 घं 40 मि
मालागा5.2°0 घं 15 मि08:27 (08:26)0 घं 41 मि
सैंटियागो7.0°0 घं 24 मि08:08 (07:46)0 घं 34 मि
ग्रेनाडा7.4°0 घं 39 मि09:01 (08:24)0 घं 36 मि
बेरूत4.1°0 घं 37 मि07:01 (06:39)0 घं 18 मि
एथेंस6.0°0 घं 35 मि08:12 (07:37)0 घं 27 मि
नांसी3.0°0 घं 16 मि08:27 (08:25)0 घं 35 मि
वैंकूवर5.7°0 घं 09 मि08:10 (08:05)0 घं 33 मि
हांगकांग6.9°0 घं 07 मि07:05 (06:58)0 घं 31 मि
सापोरो5.3°0 घं 30 मि07:05 (07:02)0 घं 01 मि
बोगोटा5.2°0 घं 22 मि06:20 (05:58)0 घं 30 मि
ऑकलैंड4.5°0 घं 11 मि07:42 (07:33)0 घं 11 मि
रियो डी जेनेरो5.3°0 घं 07 मि06:37 (06:32)0 घं 25 मि
ओरान4.6°0 घं 09 मि08:12 (08:08)0 घं 21 मि
एडिनबर्ग3.4°0 घं 22 मि08:55 (08:42)0 घं 06 मि
नूमेआ4.3°0 घं 14 मि06:41 (06:32)0 घं 24 मि
पाल्मा दे मायोर्का3.5°0 घं 05 मि08:09 (08:06)0 घं 23 मि

गणना: Terrarium ऊँचाई टाइलों (AWS Open Data) से 30 km तक, दिगंश की हर डिग्री पर वास्तविक क्षितिज; सीधी धूप = वे मिनट जब सूर्य का ऊपरी किनारा पहाड़ों की चोटियों की रेखा से ऊपर होता है।