वे शहर जहाँ भू-भाग धूप चुरा लेता है
खगोलीय सारणियाँ समतल क्षितिज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देती हैं। पहाड़ों की तलहटी में सूर्य देर से दिखता है और जल्दी छिप जाता है। इस सूची का रिकॉर्ड: ज़रमैट, 21 जून को 5 घं 09 मि कम धूप।
| शहर | अधिकतम भू-भाग | सर्दियों में खोई धूप | वास्तविक सूर्योदय (सर्दी) | गर्मियों में खोई धूप |
|---|---|---|---|---|
| ज़रमैट | 31.7° | 4 घं 39 मि | 11:11 (08:07) | 5 घं 09 मि |
| शामोनी-मों-ब्लां | 28.9° | 5 घं 08 मि | 12:28 (08:11) | 4 घं 35 मि |
| क्वीन्सटाउन | 21.2° | 4 घं 15 मि | 10:34 (08:24) | 1 घं 10 मि |
| इन्सब्रुक | 18.7° | 2 घं 25 मि | 09:24 (07:58) | 1 घं 59 मि |
| ग्रेनोबल | 13.4° | 1 घं 39 मि | 08:54 (08:12) | 1 घं 02 मि |
| मोनाको | 16.2° | 0 घं 38 मि | 08:02 (08:00) | 1 घं 33 मि |
| आनेसी | 11.4° | 0 घं 52 मि | 08:54 (08:13) | 1 घं 03 मि |
| ड्यूनेडिन | 6.3° | 1 घं 18 मि | 08:52 (08:20) | 0 घं 35 मि |
| ओस्लो | 3.5° | 0 घं 58 मि | 10:09 (09:18) | 1 घं 13 मि |
| नीस | 6.7° | 0 घं 35 मि | 08:18 (08:01) | 1 घं 10 मि |
| बिलबाओ | 7.8° | 1 घं 01 मि | 08:57 (08:40) | 0 घं 40 मि |
| ज़्यूरिख | 7.7° | 0 घं 53 मि | 08:27 (08:10) | 1 घं 01 मि |
| मक्का | 14.1° | 0 घं 10 मि | 07:00 (06:53) | 1 घं 00 मि |
| सेंट-डेनिस (रियूनियन) | 11.2° | 0 घं 15 मि | 06:55 (06:54) | 0 घं 55 मि |
| केप टाउन | 14.5° | 0 घं 49 मि | 07:58 (07:51) | 0 घं 55 मि |
| तूलों | 9.9° | 0 घं 08 मि | 08:10 (08:04) | 0 घं 55 मि |
| पापेएते | 12.5° | 0 घं 07 मि | 06:35 (06:27) | 0 घं 54 मि |
| रेक्याविक | 3.2° | 0 घं 47 मि | 11:59 (11:22) | 0 घं 53 मि |
| कीटो | 8.7° | 0 घं 47 मि | 06:27 (06:12) | 0 घं 34 मि |
| काठमांडू | 6.7° | 0 घं 29 मि | 06:55 (06:50) | 0 घं 50 मि |
| क्लेरमों-फेरां | 6.0° | 0 घं 49 मि | 08:33 (08:25) | 0 घं 31 मि |
| नेपल्स | 4.9° | 0 घं 20 मि | 07:33 (07:23) | 0 घं 30 मि |
| क्योटो | 5.4° | 0 घं 39 मि | 07:28 (07:00) | 0 घं 38 मि |
| जिनेवा | 6.5° | 0 घं 42 मि | 08:48 (08:15) | 0 घं 40 मि |
| मालागा | 5.2° | 0 घं 15 मि | 08:27 (08:26) | 0 घं 41 मि |
| सैंटियागो | 7.0° | 0 घं 24 मि | 08:08 (07:46) | 0 घं 34 मि |
| ग्रेनाडा | 7.4° | 0 घं 39 मि | 09:01 (08:24) | 0 घं 36 मि |
| बेरूत | 4.1° | 0 घं 37 मि | 07:01 (06:39) | 0 घं 18 मि |
| एथेंस | 6.0° | 0 घं 35 मि | 08:12 (07:37) | 0 घं 27 मि |
| नांसी | 3.0° | 0 घं 16 मि | 08:27 (08:25) | 0 घं 35 मि |
| वैंकूवर | 5.7° | 0 घं 09 मि | 08:10 (08:05) | 0 घं 33 मि |
| हांगकांग | 6.9° | 0 घं 07 मि | 07:05 (06:58) | 0 घं 31 मि |
| सापोरो | 5.3° | 0 घं 30 मि | 07:05 (07:02) | 0 घं 01 मि |
| बोगोटा | 5.2° | 0 घं 22 मि | 06:20 (05:58) | 0 घं 30 मि |
| ऑकलैंड | 4.5° | 0 घं 11 मि | 07:42 (07:33) | 0 घं 11 मि |
| रियो डी जेनेरो | 5.3° | 0 घं 07 मि | 06:37 (06:32) | 0 घं 25 मि |
| ओरान | 4.6° | 0 घं 09 मि | 08:12 (08:08) | 0 घं 21 मि |
| एडिनबर्ग | 3.4° | 0 घं 22 मि | 08:55 (08:42) | 0 घं 06 मि |
| नूमेआ | 4.3° | 0 घं 14 मि | 06:41 (06:32) | 0 घं 24 मि |
| पाल्मा दे मायोर्का | 3.5° | 0 घं 05 मि | 08:09 (08:06) | 0 घं 23 मि |
गणना: Terrarium ऊँचाई टाइलों (AWS Open Data) से 30 km तक, दिगंश की हर डिग्री पर वास्तविक क्षितिज; सीधी धूप = वे मिनट जब सूर्य का ऊपरी किनारा पहाड़ों की चोटियों की रेखा से ऊपर होता है।