2028年12月31日の皆既月食
2028年12月31日の皆既月食は、16:51(UTC)に食の最大を迎え、皆既食は72 分 16 秒続きます。月が地平線上にある場所ならどこでも見られ、146の国・地域が該当します(フランス、レユニオン、ニューカレドニア、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、モナコ、アルジェリアなど)。
見える場所
月食は、夜になっている地球の半分のどこからでも見られます:フランス、レユニオン、ニューカレドニア、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、モナコ、アルジェリア。
主な都市の時刻
時刻は現地時刻です。都市をクリックすると、詳細とシミュレーションを表示します。
| 都市 | 国・地域 | 最大 | 月の高度 |
|---|---|---|---|
| アジャクシオ | フランス | 17:51 | 8° |
| アスワン | エジプト | 18:51 | 21° |
| アテネ | ギリシャ | 18:51 | 18° |
| アヌシー | フランス | 17:51 | 8° |
| アムステルダム | オランダ | 17:51 | 10° |
| アルジェ | アルジェリア | 17:51 | 2° |
| アレクサンドリア | エジプト | 18:51 | 21° |
| アンジェ | フランス | 17:51 | 5° |
| アンマン | ヨルダン | 19:51 | 26° |
| イスタンブール | トルコ | 19:51 | 22° |
| インスブルック | オーストリア | 17:51 | 12° |
| ウィーン | オーストリア | 17:51 | 15° |
| ヴェネツィア | イタリア | 17:51 | 12° |
| エディンバラ | イギリス | 16:51 | 7° |
| オークランド | ニュージーランド | 05:51 | 2° |
| オスロ | ノルウェー | 17:51 | 16° |
| オルレアン | フランス | 17:51 | 6° |
| カーン | フランス | 17:51 | 6° |
| カイロ | エジプト | 18:51 | 22° |
| カトマンズ | ネパール | 22:36 | 69° |
| クイーンズタウン | ニュージーランド | 05:51 | 2° |
| グルノーブル | フランス | 17:51 | 7° |
| クレルモン=フェラン | フランス | 17:51 | 6° |
| コルカタ | インド | 22:21 | 72° |
| サラゴサ | スペイン | 17:51 | 2° |
| サン=テティエンヌ | フランス | 17:51 | 7° |
| サン=ドニ(レユニオン) | レユニオン | 20:51 | 22° |
| サンクトペテルブルク | ロシア | 19:51 | 25° |
| ジッダ | サウジアラビア | 19:51 | 26° |
| シドニー | オーストラリア | 03:51 | 19° |
| ジャイプール | インド | 22:21 | 60° |
| ジャカルタ | インドネシア | 23:51 | 60° |
| シャモニー=モン=ブラン | フランス | 17:51 | 8° |
| ジュネーヴ | スイス | 17:51 | 8° |
| シンガポール | シンガポール | 00:51 | 67° |
| ストックホルム | スウェーデン | 17:51 | 19° |
| ストラスブール | フランス | 17:51 | 10° |
| ソウル | 韓国 | 01:51 | 68° |
| ダニーデン | ニュージーランド | 05:51 | 0° |
| ダブリン | アイルランド | 16:51 | 5° |
| チェンナイ | インド | 22:21 | 61° |
| チューリッヒ | スイス | 17:51 | 10° |
| チュニス | チュニジア | 17:51 | 7° |
| ツェルマット | スイス | 17:51 | 9° |
| ディジョン | フランス | 17:51 | 8° |
| トゥール | フランス | 17:51 | 5° |
| トゥールーズ | フランス | 17:51 | 4° |
| トゥーロン | フランス | 17:51 | 7° |
| ドーハ | カタール | 19:51 | 38° |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 20:51 | 42° |
| トリポリ | リビア | 18:51 | 8° |
| トロムソ | ノルウェー | 17:51 | 21° |
| ナイロビ | ケニア | 19:51 | 16° |
| ナポリ | イタリア | 17:51 | 12° |
| ナンシー | フランス | 17:51 | 9° |
| ナント | フランス | 17:51 | 4° |
| ニース | フランス | 17:51 | 8° |
| ニーム | フランス | 17:51 | 6° |
| ニューデリー | インド | 22:21 | 62° |
| ヌメア | ニューカレドニア | 03:51 | 16° |
| パース | オーストラリア | 00:51 | 33° |
| パリ | フランス | 17:51 | 7° |
| バルセロナ | スペイン | 17:51 | 4° |
| パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 17:51 | 3° |
| バレンシア | スペイン | 17:51 | 1° |
| バンコク | タイ | 23:51 | 78° |
| ハンブルク | ドイツ | 17:51 | 13° |
| ビアリッツ | フランス | 17:51 | 2° |
| ビルバオ | スペイン | 17:51 | 1° |
| ブザンソン | フランス | 17:51 | 8° |
| プラハ | チェコ | 17:51 | 15° |
| フランクフルト | ドイツ | 17:51 | 11° |
| ブリスベン | オーストラリア | 02:51 | 22° |
| ブリュッセル | ベルギー | 17:51 | 9° |
| ブレスト | フランス | 17:51 | 3° |
| ベイルート | レバノン | 18:51 | 26° |
| ペルピニャン | フランス | 17:51 | 5° |
| ベルリン | ドイツ | 17:51 | 15° |
| ベンガジ | リビア | 18:51 | 13° |
| ベンガルール | インド | 22:21 | 59° |
| ボルドー | フランス | 17:51 | 3° |
| マルセイユ | フランス | 17:51 | 6° |
| ミュンヘン | ドイツ | 17:51 | 12° |
| ミラノ | イタリア | 17:51 | 10° |
| ムンバイ | インド | 22:21 | 57° |
| メス | フランス | 17:51 | 9° |
| メッカ | サウジアラビア | 19:51 | 27° |
| メルボルン | オーストラリア | 03:51 | 19° |
| モスクワ | ロシア | 19:51 | 29° |
| モナコ | モナコ | 17:51 | 8° |
| モンペリエ | フランス | 17:51 | 6° |
| ラ・ロシェル | フランス | 17:51 | 4° |
| ランス | フランス | 17:51 | 8° |
| リール | フランス | 17:51 | 8° |
| リモージュ | フランス | 17:51 | 5° |
| リヤド | サウジアラビア | 19:51 | 34° |
| リヨン | フランス | 17:51 | 7° |
| ル・アーヴル | フランス | 17:51 | 6° |
| ルーアン | フランス | 17:51 | 7° |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク | 17:51 | 10° |
| ルクソール | エジプト | 18:51 | 22° |
| レイキャビク | アイスランド | 16:51 | 5° |
| レンヌ | フランス | 17:51 | 4° |
| ローザンヌ | スイス | 17:51 | 9° |
| ローマ | イタリア | 17:51 | 11° |
| ロンドン | イギリス | 16:51 | 7° |
| ワルシャワ | ポーランド | 17:51 | 19° |
| 京都 | 日本 | 01:51 | 63° |
| 香港 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 00:51 | 84° |
| 札幌 | 日本 | 01:51 | 56° |
| 上海 | 中国 | 00:51 | 75° |
| 大阪 | 日本 | 01:51 | 63° |
| 東京 | 日本 | 01:51 | 59° |
| 北京 | 中国 | 00:51 | 72° |
食の経過(世界時)
| 段階 | UTC |
|---|---|
| 半影食の始め | 14:03 |
| 部分食の始め | 15:07 |
| 皆既食の始め | 16:15 |
| 食の最大 | 16:51 |
| 皆既食の終わり | 17:28 |
| 部分食の終わり | 18:36 |
| 半影食の終わり | 19:40 |
よくある質問
2028年12月31日の皆既月食は何時ですか?
食の最大は16:51(UTC)です。現地時刻は場所によって異なります。都市別の表をご覧ください。