2028年12月31日月全食
2028年12月31日的月全食于16:51(UTC)达到食甚,全食持续72分钟16秒。凡是月亮位于地平线以上的地方都能看到,共涉及146个国家和地区,包括法国、留尼汪、新喀里多尼亚、比利时、瑞士、卢森堡、摩纳哥和阿尔及利亚。
在哪里可以看到
月食发生时,地球上处于夜晚的整个半球都能看到:法国、留尼汪、新喀里多尼亚、比利时、瑞士、卢森堡、摩纳哥和阿尔及利亚。
主要城市的时间
均为当地时间。点击城市可查看详情和模拟画面。
| 城市 | 国家/地区 | 食甚 | 月亮高度角 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 17:51 | 2° |
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 17:51 | 10° |
| 阿斯旺 | 埃及 | 18:51 | 21° |
| 阿雅克肖 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 爱丁堡 | 英国 | 16:51 | 7° |
| 安曼 | 约旦 | 19:51 | 26° |
| 安纳西 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 昂热 | 法国 | 17:51 | 5° |
| 奥尔良 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 奥克兰 | 新西兰 | 05:51 | 2° |
| 奥斯陆 | 挪威 | 17:51 | 16° |
| 巴黎 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 巴伦西亚 | 西班牙 | 17:51 | 1° |
| 巴塞罗那 | 西班牙 | 17:51 | 4° |
| 柏林 | 德国 | 17:51 | 15° |
| 班加罗尔 | 印度 | 22:21 | 59° |
| 班加西 | 利比亚 | 18:51 | 13° |
| 北京 | 中国 | 00:51 | 72° |
| 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 18:51 | 26° |
| 贝桑松 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 比亚里茨 | 法国 | 17:51 | 2° |
| 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 17:51 | 1° |
| 波尔多 | 法国 | 17:51 | 3° |
| 布拉格 | 捷克 | 17:51 | 15° |
| 布雷斯特 | 法国 | 17:51 | 3° |
| 布里斯班 | 澳大利亚 | 02:51 | 22° |
| 布鲁塞尔 | 比利时 | 17:51 | 9° |
| 采尔马特 | 瑞士 | 17:51 | 9° |
| 达尼丁 | 新西兰 | 05:51 | 0° |
| 大阪 | 日本 | 01:51 | 63° |
| 的黎波里 | 利比亚 | 18:51 | 8° |
| 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 20:51 | 42° |
| 第戎 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 东京 | 日本 | 01:51 | 59° |
| 都柏林 | 爱尔兰 | 16:51 | 5° |
| 多哈 | 卡塔尔 | 19:51 | 38° |
| 法兰克福 | 德国 | 17:51 | 11° |
| 格勒诺布尔 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 汉堡 | 德国 | 17:51 | 13° |
| 华沙 | 波兰 | 17:51 | 19° |
| 皇后镇 | 新西兰 | 05:51 | 2° |
| 吉达 | 沙特阿拉伯 | 19:51 | 26° |
| 加德满都 | 尼泊尔 | 22:36 | 69° |
| 加尔各答 | 印度 | 22:21 | 72° |
| 金奈 | 印度 | 22:21 | 61° |
| 京都 | 日本 | 01:51 | 63° |
| 卡昂 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 开罗 | 埃及 | 18:51 | 22° |
| 克莱蒙费朗 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 拉罗谢尔 | 法国 | 17:51 | 4° |
| 兰斯 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 勒阿弗尔 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 雷恩 | 法国 | 17:51 | 4° |
| 雷克雅未克 | 冰岛 | 16:51 | 5° |
| 里昂 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 里尔 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 利摩日 | 法国 | 17:51 | 5° |
| 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 19:51 | 34° |
| 卢克索 | 埃及 | 18:51 | 22° |
| 卢森堡 | 卢森堡 | 17:51 | 10° |
| 鲁昂 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 伦敦 | 英国 | 16:51 | 7° |
| 罗马 | 意大利 | 17:51 | 11° |
| 洛桑 | 瑞士 | 17:51 | 9° |
| 马略卡岛帕尔马 | 西班牙 | 17:51 | 3° |
| 马赛 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 麦加 | 沙特阿拉伯 | 19:51 | 27° |
| 曼谷 | 泰国 | 23:51 | 78° |
| 梅斯 | 法国 | 17:51 | 9° |
| 蒙彼利埃 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 孟买 | 印度 | 22:21 | 57° |
| 米兰 | 意大利 | 17:51 | 10° |
| 摩纳哥 | 摩纳哥 | 17:51 | 8° |
| 莫斯科 | 俄罗斯 | 19:51 | 29° |
| 墨尔本 | 澳大利亚 | 03:51 | 19° |
| 慕尼黑 | 德国 | 17:51 | 12° |
| 那不勒斯 | 意大利 | 17:51 | 12° |
| 南特 | 法国 | 17:51 | 4° |
| 南锡 | 法国 | 17:51 | 9° |
| 内罗毕 | 肯尼亚 | 19:51 | 16° |
| 尼姆 | 法国 | 17:51 | 6° |
| 尼斯 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 03:51 | 16° |
| 佩皮尼昂 | 法国 | 17:51 | 5° |
| 珀斯 | 澳大利亚 | 00:51 | 33° |
| 日内瓦 | 瑞士 | 17:51 | 8° |
| 萨拉戈萨 | 西班牙 | 17:51 | 2° |
| 上海 | 中国 | 00:51 | 75° |
| 圣艾蒂安 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 19:51 | 25° |
| 圣但尼(留尼汪) | 留尼汪 | 20:51 | 22° |
| 首尔 | 韩国 | 01:51 | 68° |
| 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 17:51 | 19° |
| 斯特拉斯堡 | 法国 | 17:51 | 10° |
| 苏黎世 | 瑞士 | 17:51 | 10° |
| 特罗姆瑟 | 挪威 | 17:51 | 21° |
| 突尼斯 | 突尼斯 | 17:51 | 7° |
| 图尔 | 法国 | 17:51 | 5° |
| 图卢兹 | 法国 | 17:51 | 4° |
| 土伦 | 法国 | 17:51 | 7° |
| 威尼斯 | 意大利 | 17:51 | 12° |
| 维也纳 | 奥地利 | 17:51 | 15° |
| 悉尼 | 澳大利亚 | 03:51 | 19° |
| 霞慕尼-勃朗峰 | 法国 | 17:51 | 8° |
| 香港 | 中国香港特别行政区 | 00:51 | 84° |
| 新德里 | 印度 | 22:21 | 62° |
| 新加坡 | 新加坡 | 00:51 | 67° |
| 雅典 | 希腊 | 18:51 | 18° |
| 雅加达 | 印度尼西亚 | 23:51 | 60° |
| 亚历山大 | 埃及 | 18:51 | 21° |
| 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 19:51 | 22° |
| 因斯布鲁克 | 奥地利 | 17:51 | 12° |
| 札幌 | 日本 | 01:51 | 56° |
| 斋浦尔 | 印度 | 22:21 | 60° |
食的进程(世界时)
| 阶段 | UTC |
|---|---|
| 半影食始 | 14:03 |
| 初亏 | 15:07 |
| 食既 | 16:15 |
| 食甚 | 16:51 |
| 生光 | 17:28 |
| 复圆 | 18:36 |
| 半影食终 | 19:40 |
常见问题
2028年12月31日的月全食在什么时间发生?
食甚发生在16:51(UTC)。各地的当地时间不同,请查看城市时间表。