Totale Sonnenfinsternis vom 2. August 2027
Die totale Sonnenfinsternis vom 2. August 2027 erreicht ihr Maximum um 10:06 UTC (Punkt der größten Finsternis: Ägypten); die Totalität dauert bis zu 6 Min., 27 Sek.. Die Totalitätszone ist etwa 260 km breit und verläuft durch folgende Länder: Marokko, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien, Jemen und Somalia. Partiell ist die Finsternis in 126 Ländern zu sehen, darunter Malta, Portugal, Eritrea, Dschibuti und Israel.
Die Finsternis auf der 3D-Karte ansehen →
Wo sie zu sehen ist
Totalitätszone (etwa 260 km breit): Marokko, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien, Jemen und Somalia.
| Land | Bedeckter Anteil der Sonne (Landesmitte) |
|---|---|
| Marokko | Totalität |
| Spanien | Totalität |
| Algerien | Totalität |
| Tunesien | Totalität |
| Libyen | Totalität |
| Ägypten | Totalität |
| Sudan | Totalität |
| Saudi-Arabien | Totalität |
| Jemen | Totalität |
| Somalia | Totalität |
| Malta | 97 % |
| Portugal | 89 % |
| Eritrea | 87 % |
| Dschibuti | 86 % |
| Israel | 82 % |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 80 % |
| Jordanien | 79 % |
| Andorra | 77 % |
| Griechenland | 74 % |
| Zypern | 74 % |
| Malediven | 73 % |
| Libanon | 72 % |
| Albanien | 71 % |
| Monaco | 70 % |
| Seychellen | 68 % |
| Italien | 68 % |
| Äthiopien | 68 % |
| Nordmazedonien | 67 % |
| San Marino | 66 % |
| Montenegro | 65 % |
Uhrzeiten und Bedeckungsgrad in großen Städten
Ortszeiten. Klicken Sie auf eine Stadt für Details und die Simulation.
| Stadt | Land | Sonne bedeckt | Beginn | Maximum | Ende | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | Spanien | 100 % | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| Cádiz | Spanien | 100 % | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| Tanger | Marokko | 100 % | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| Oran | Algerien | 100 % | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| Tripolis | Libyen | 100 % | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| Bengasi | Libyen | 100 % | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| Luxor | Ägypten | 100 % | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| Dschidda | Saudi-Arabien | 100 % | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| Mekka | Saudi-Arabien | 100 % | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| Assuan | Ägypten | 100 % | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| Algier | Algerien | 100 % | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| Granada | Spanien | 99 % | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| Rabat | Marokko | 99 % | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| Fès | Marokko | 98 % | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| Sevilla | Spanien | 98 % | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| Casablanca | Marokko | 97 % | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| Tunis | Tunesien | 97 % | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| Kairo | Ägypten | 95 % | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| Alexandria | Ägypten | 93 % | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| Lissabon | Portugal | 92 % | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| Valencia | Spanien | 90 % | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| Marrakesch | Marokko | 89 % | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| Palma de Mallorca | Spanien | 89 % | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| Madrid | Spanien | 86 % | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| Porto | Portugal | 82 % | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| Barcelona | Spanien | 82 % | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| Saragossa | Spanien | 81 % | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| Amman | Jordanien | 78 % | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| Athen | Griechenland | 78 % | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| Neapel | Italien | 77 % | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| Ajaccio | Frankreich | 77 % | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| Perpignan | Frankreich | 76 % | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| Riad | Saudi-Arabien | 76 % | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| Rom | Italien | 74 % | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| Bilbao | Spanien | 74 % | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| Biarritz | Frankreich | 73 % | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| Toulon | Frankreich | 73 % | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| Beirut | Libanon | 73 % | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| Marseille | Frankreich | 73 % | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| Toulouse | Frankreich | 72 % | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| Montpellier | Frankreich | 72 % | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| Nîmes | Frankreich | 71 % | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| Nizza | Frankreich | 70 % | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Monaco | Monaco | 70 % | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Bordeaux | Frankreich | 68 % | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| Grenoble | Frankreich | 65 % | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| Saint-Étienne | Frankreich | 64 % | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| Limoges | Frankreich | 63 % | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| Clermont-Ferrand | Frankreich | 63 % | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| Lyon | Frankreich | 63 % | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| La Rochelle | Frankreich | 62 % | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| Mailand | Italien | 62 % | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| Doha | Katar | 62 % | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| Annecy | Frankreich | 62 % | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Chamonix-Mont-Blanc | Frankreich | 61 % | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| Zermatt | Schweiz | 60 % | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| Genf | Schweiz | 60 % | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Venedig | Italien | 60 % | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| Istanbul | Türkei | 59 % | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| Lausanne | Schweiz | 59 % | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| Nantes | Frankreich | 58 % | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| Tours | Frankreich | 57 % | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| Angers | Frankreich | 57 % | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| Dijon | Frankreich | 56 % | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| Besançon | Frankreich | 56 % | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| Orléans | Frankreich | 55 % | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| Zürich | Schweiz | 55 % | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| Rennes | Frankreich | 55 % | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| Innsbruck | Österreich | 54 % | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| Brest | Frankreich | 54 % | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 53 % | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| Paris | Frankreich | 51 % | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| Nancy | Frankreich | 51 % | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Straßburg | Frankreich | 51 % | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| Caen | Frankreich | 50 % | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| München | Deutschland | 50 % | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| Reims | Frankreich | 49 % | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| Rouen | Frankreich | 49 % | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| Le Havre | Frankreich | 49 % | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| Metz | Frankreich | 49 % | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Luxemburg | Luxemburg | 47 % | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| Wien | Österreich | 47 % | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 44 % | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| Lille | Frankreich | 44 % | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| Brüssel | Belgien | 43 % | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| London | Vereinigtes Königreich | 42 % | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| Prag | Tschechien | 42 % | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| Bangalore | Indien | 39 % | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| Amsterdam | Niederlande | 38 % | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| Dublin | Irland | 36 % | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| Chennai | Indien | 34 % | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| Berlin | Deutschland | 34 % | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| Hamburg | Deutschland | 32 % | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| Mumbai | Indien | 32 % | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| Nairobi | Kenia | 31 % | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| Warschau | Polen | 30 % | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 27 % | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| Dakar | Senegal | 26 % | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| Saint-Denis (Réunion) | Réunion | 18 % | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| Oslo | Norwegen | 14 % | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| Stockholm | Schweden | 13 % | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| Jaipur | Indien | 12 % | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| Bangkok | Thailand | 11 % | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| Moskau | Russland | 9 % | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| Neu-Delhi | Indien | 8 % | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| Sankt Petersburg | Russland | 6 % | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| Kolkata | Indien | 6 % | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| Reykjavik | Island | 6 % | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| Kathmandu | Nepal | 2 % | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| Lagos | Nigeria | 2 % | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
Sicher beobachten
Schauen Sie nie ungeschützt in die Sonne, auch nicht, wenn sie fast vollständig bedeckt ist: Verwenden Sie eine Finsternisbrille nach der Norm ISO 12312-2, einen Sonnenfilter vor dem Objektiv oder eine Projektion durch ein kleines Loch. Sonnenbrillen schützen nicht. Nur die Totalität selbst, für ihre wenigen Minuten, darf man mit bloßem Auge betrachten.
Häufige Fragen
Um wie viel Uhr findet die totale Sonnenfinsternis vom 2. August 2027 statt?
Das Maximum ist um 10:06 UTC. Die Ortszeiten hängen vom Standort ab – siehe die Tabelle der Städte.
Wo ist die Totalität zu sehen?
In der Zone, die durch folgende Länder verläuft: Marokko, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien, Jemen und Somalia – zum Beispiel in Tanger, Oran und Tripolis.
Wie lange dauert die Totalität?
Bis zu 6 Min., 27 Sek. am Punkt der größten Finsternis, zum Rand der Zone hin weniger.