पूर्ण सूर्य ग्रहण, 2 अगस्त 2027
2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 10:06 am UTC पर अपने चरम पर पहुँचता है (सबसे बड़े ग्रहण का बिंदु: मिस्र), और पूर्णता 6 मि॰, 27 से॰ तक रहती है। लगभग 260 कि॰मी॰ चौड़ी पूर्णता की पट्टी मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, और सोमालिया से होकर गुज़रती है। आंशिक ग्रहण 126 देशों में दिखेगा, जिनमें माल्टा, पुर्तगाल, इरिट्रिया, जिबूती, और इज़राइल शामिल हैं।
ग्रहण का मानचित्र 3D में देखें →
कहाँ दिखेगा
पूर्णता की पट्टी (लगभग 260 कि॰मी॰ चौड़ी): मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, और सोमालिया।
| देश | सूर्य का ढका भाग (देश के केंद्र में) |
|---|---|
| मोरक्को | पूर्णता |
| स्पेन | पूर्णता |
| अल्जीरिया | पूर्णता |
| ट्यूनीशिया | पूर्णता |
| लीबिया | पूर्णता |
| मिस्र | पूर्णता |
| सूडान | पूर्णता |
| सऊदी अरब | पूर्णता |
| यमन | पूर्णता |
| सोमालिया | पूर्णता |
| माल्टा | 97% |
| पुर्तगाल | 89% |
| इरिट्रिया | 87% |
| जिबूती | 86% |
| इज़राइल | 82% |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 80% |
| जॉर्डन | 79% |
| एंडोरा | 77% |
| यूनान | 74% |
| साइप्रस | 74% |
| मालदीव | 73% |
| लेबनान | 72% |
| अल्बानिया | 71% |
| मोनाको | 70% |
| सेशेल्स | 68% |
| इटली | 68% |
| इथियोपिया | 68% |
| उत्तरी मकदूनिया | 67% |
| सैन मेरीनो | 66% |
| मोंटेनेग्रो | 65% |
बड़े शहरों में समय और सूर्य का ढका भाग
सभी समय स्थानीय हैं। विवरण और सिमुलेशन के लिए किसी शहर पर क्लिक करें।
| शहर | देश | सूर्य का ढका भाग | आरंभ | अधिकतम | समाप्ति | सूर्य की ऊँचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मालागा | स्पेन | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| कादिज़ | स्पेन | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| तंजियर | मोरक्को | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| ओरान | अल्जीरिया | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| त्रिपोली | लीबिया | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| बेनग़ाज़ी | लीबिया | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| लक्सर | मिस्र | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| जेद्दा | सऊदी अरब | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| मक्का | सऊदी अरब | 100% | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| असवान | मिस्र | 100% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| अल्जीयर्स | अल्जीरिया | 100% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| ग्रेनाडा | स्पेन | 99% | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| रबात | मोरक्को | 99% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| फ़ेस | मोरक्को | 98% | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| सेविया | स्पेन | 98% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| कैसाब्लांका | मोरक्को | 97% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| ट्यूनिस | ट्यूनीशिया | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| काहिरा | मिस्र | 95% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| अलेक्ज़ेंड्रिया | मिस्र | 93% | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| लिस्बन | पुर्तगाल | 92% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| वालेंसिया | स्पेन | 90% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| मराकेश | मोरक्को | 89% | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| पाल्मा दे मायोर्का | स्पेन | 89% | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| मैड्रिड | स्पेन | 86% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| पोर्टो | पुर्तगाल | 82% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| बार्सिलोना | स्पेन | 82% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| ज़ारागोज़ा | स्पेन | 81% | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| अम्मान | जॉर्डन | 78% | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| एथेंस | यूनान | 78% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| नेपल्स | इटली | 77% | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| अजाक्सियो | फ़्रांस | 77% | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| पेर्पिन्यां | फ़्रांस | 76% | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| रियाद | सऊदी अरब | 76% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| रोम | इटली | 74% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| बिलबाओ | स्पेन | 74% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| बियारिट्ज़ | फ़्रांस | 73% | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| तूलों | फ़्रांस | 73% | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| बेरूत | लेबनान | 73% | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| मार्सेय | फ़्रांस | 73% | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| तूलूज़ | फ़्रांस | 72% | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| मोंपेलिए | फ़्रांस | 72% | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| नीम | फ़्रांस | 71% | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| नीस | फ़्रांस | 70% | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| मोनाको | मोनाको | 70% | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| बोर्दो | फ़्रांस | 68% | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| ग्रेनोबल | फ़्रांस | 65% | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| सेंट-एटिएन | फ़्रांस | 64% | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| लिमोज | फ़्रांस | 63% | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| क्लेरमों-फेरां | फ़्रांस | 63% | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| ल्योन | फ़्रांस | 63% | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| ला रोशेल | फ़्रांस | 62% | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| मिलान | इटली | 62% | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| दोहा | क़तर | 62% | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| आनेसी | फ़्रांस | 62% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| शामोनी-मों-ब्लां | फ़्रांस | 61% | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| ज़रमैट | स्विट्ज़रलैंड | 60% | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| जिनेवा | स्विट्ज़रलैंड | 60% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| वेनिस | इटली | 60% | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| इस्तांबुल | तुर्किये | 59% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| लुज़ान | स्विट्ज़रलैंड | 59% | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| नांत | फ़्रांस | 58% | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| तूर | फ़्रांस | 57% | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| आंजे | फ़्रांस | 57% | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| दिजों | फ़्रांस | 56% | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| बेज़ांसों | फ़्रांस | 56% | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| ओर्लेआं | फ़्रांस | 55% | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| ज़्यूरिख | स्विट्ज़रलैंड | 55% | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| रेन | फ़्रांस | 55% | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| इन्सब्रुक | ऑस्ट्रिया | 54% | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| ब्रेस्ट | फ़्रांस | 54% | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| दुबई | संयुक्त अरब अमीरात | 53% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| पेरिस | फ़्रांस | 51% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| नांसी | फ़्रांस | 51% | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| स्ट्रासबर्ग | फ़्रांस | 51% | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| कां | फ़्रांस | 50% | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| म्यूनिख | जर्मनी | 50% | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| रैंस | फ़्रांस | 49% | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| रूआं | फ़्रांस | 49% | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| ले हाव्र | फ़्रांस | 49% | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| मेत्ज़ | फ़्रांस | 49% | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| लक्ज़मबर्ग | लग्ज़मबर्ग | 47% | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| वियना | ऑस्ट्रिया | 47% | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| फ़्रैंकफ़र्ट | जर्मनी | 44% | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| लील | फ़्रांस | 44% | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| ब्रुसेल्स | बेल्जियम | 43% | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| लंदन | यूनाइटेड किंगडम | 42% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| प्राग | चेकिया | 42% | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| बेंगलुरु | भारत | 39% | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| एम्स्टर्डम | नीदरलैंड | 38% | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| डबलिन | आयरलैंड | 36% | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| चेन्नई | भारत | 34% | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| बर्लिन | जर्मनी | 34% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| हैम्बर्ग | जर्मनी | 32% | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| मुंबई | भारत | 32% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| नैरोबी | केन्या | 31% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| वारसॉ | पोलैंड | 30% | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| एडिनबर्ग | यूनाइटेड किंगडम | 27% | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| डकार | सेनेगल | 26% | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| सेंट-डेनिस (रियूनियन) | रियूनियन | 18% | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| ओस्लो | नॉर्वे | 14% | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| स्टॉकहोम | स्वीडन | 13% | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| जयपुर | भारत | 12% | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| बैंकॉक | थाईलैंड | 11% | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| मॉस्को | रूस | 9% | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| नई दिल्ली | भारत | 8% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| सेंट पीटर्सबर्ग | रूस | 6% | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| कोलकाता | भारत | 6% | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| रेक्याविक | आइसलैंड | 6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| काठमांडू | नेपाल | 2% | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| लागोस | नाइजीरिया | 2% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
सुरक्षित रूप से कैसे देखें
बिना सुरक्षा के सूर्य को कभी न देखें, भले ही वह लगभग पूरी तरह ढका हो: ISO 12312-2 मानक वाले ग्रहण चश्मे, लेंस के आगे सोलर फ़िल्टर, या किसी छोटे छेद से प्रक्षेपण (पिनहोल विधि) का इस्तेमाल करें। धूप का चश्मा आँखों की रक्षा नहीं करता। केवल पूर्णता के कुछ मिनटों के दौरान ही सूर्य को नंगी आँखों से देखा जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने बजे होगा?
ग्रहण 10:06 am UTC पर अपने चरम पर होगा। स्थानीय समय जगह के अनुसार अलग-अलग है: शहरों की तालिका देखें।
पूर्णता कहाँ से देखें?
मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, और सोमालिया से होकर गुज़रने वाली पट्टी में, उदाहरण के लिए तंजियर, ओरान, और त्रिपोली में।
पूर्णता कितनी देर तक रहती है?
सबसे बड़े ग्रहण के बिंदु पर 6 मि॰, 27 से॰ तक; पट्टी के किनारों की ओर इससे कम।