Eclissi solare totale del 2 agosto 2027
L’eclissi solare totale del 2 agosto 2027 raggiunge il massimo alle 10:06 UTC (punto di massima eclissi: Egitto), con 6 min e 27 s di totalità. La fascia di totalità, larga circa 260 km, attraversa Marocco, Spagna, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia. L’eclissi è parziale in 126 paesi, tra cui Malta, Portogallo, Eritrea, Gibuti e Israele.
Guarda la mappa dell’eclissi in 3D →
Dove vederla
Fascia di totalità (larga circa 260 km): Marocco, Spagna, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia.
| Paese | Parte del sole coperta (centro del paese) |
|---|---|
| Marocco | totalità |
| Spagna | totalità |
| Algeria | totalità |
| Tunisia | totalità |
| Libia | totalità |
| Egitto | totalità |
| Sudan | totalità |
| Arabia Saudita | totalità |
| Yemen | totalità |
| Somalia | totalità |
| Malta | 97% |
| Portogallo | 89% |
| Eritrea | 87% |
| Gibuti | 86% |
| Israele | 82% |
| Territori Palestinesi | 80% |
| Giordania | 79% |
| Andorra | 77% |
| Grecia | 74% |
| Cipro | 74% |
| Maldive | 73% |
| Libano | 72% |
| Albania | 71% |
| Monaco | 70% |
| Seychelles | 68% |
| Italia | 68% |
| Etiopia | 68% |
| Macedonia del Nord | 67% |
| San Marino | 66% |
| Montenegro | 65% |
Orari e percentuale nelle grandi città
Ore locali. Clicca su una città per i dettagli e la simulazione.
| Città | Paese | Sole coperto | Inizio | Massimo | Fine | Altezza del sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga | Spagna | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| Cadice | Spagna | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| Tangeri | Marocco | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| Orano | Algeria | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| Tripoli | Libia | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| Bengasi | Libia | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| Luxor | Egitto | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| Gedda | Arabia Saudita | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| La Mecca | Arabia Saudita | 100% | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| Assuan | Egitto | 100% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| Algeri | Algeria | 100% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| Granada | Spagna | 99% | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| Rabat | Marocco | 99% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| Fès | Marocco | 98% | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| Siviglia | Spagna | 98% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| Casablanca | Marocco | 97% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| Tunisi | Tunisia | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| Il Cairo | Egitto | 95% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| Alessandria d’Egitto | Egitto | 93% | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| Lisbona | Portogallo | 92% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| Valencia | Spagna | 90% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| Marrakech | Marocco | 89% | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| Palma di Maiorca | Spagna | 89% | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| Madrid | Spagna | 86% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| Porto | Portogallo | 82% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| Barcellona | Spagna | 82% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| Saragozza | Spagna | 81% | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| Amman | Giordania | 78% | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| Atene | Grecia | 78% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| Napoli | Italia | 77% | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| Ajaccio | Francia | 77% | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| Perpignano | Francia | 76% | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| Riad | Arabia Saudita | 76% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| Roma | Italia | 74% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| Bilbao | Spagna | 74% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| Biarritz | Francia | 73% | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| Tolone | Francia | 73% | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| Beirut | Libano | 73% | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| Marsiglia | Francia | 73% | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| Tolosa | Francia | 72% | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| Montpellier | Francia | 72% | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| Nîmes | Francia | 71% | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| Nizza | Francia | 70% | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Monaco | Monaco | 70% | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Bordeaux | Francia | 68% | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| Grenoble | Francia | 65% | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| Saint-Étienne | Francia | 64% | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| Limoges | Francia | 63% | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| Clermont-Ferrand | Francia | 63% | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| Lione | Francia | 63% | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| La Rochelle | Francia | 62% | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| Milano | Italia | 62% | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| Doha | Qatar | 62% | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| Annecy | Francia | 62% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 61% | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| Zermatt | Svizzera | 60% | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| Ginevra | Svizzera | 60% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Venezia | Italia | 60% | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| Istanbul | Turchia | 59% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| Losanna | Svizzera | 59% | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| Nantes | Francia | 58% | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| Tours | Francia | 57% | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| Angers | Francia | 57% | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| Digione | Francia | 56% | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| Besançon | Francia | 56% | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| Orléans | Francia | 55% | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| Zurigo | Svizzera | 55% | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| Rennes | Francia | 55% | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| Innsbruck | Austria | 54% | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| Brest | Francia | 54% | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| Dubai | Emirati Arabi Uniti | 53% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| Parigi | Francia | 51% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| Nancy | Francia | 51% | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Strasburgo | Francia | 51% | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| Caen | Francia | 50% | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| Monaco di Baviera | Germania | 50% | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| Reims | Francia | 49% | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| Rouen | Francia | 49% | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| Le Havre | Francia | 49% | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| Metz | Francia | 49% | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Lussemburgo | Lussemburgo | 47% | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| Vienna | Austria | 47% | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| Francoforte | Germania | 44% | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| Lille | Francia | 44% | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| Bruxelles | Belgio | 43% | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| Londra | Regno Unito | 42% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| Praga | Cechia | 42% | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| Bangalore | India | 39% | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 38% | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| Dublino | Irlanda | 36% | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| Chennai | India | 34% | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| Berlino | Germania | 34% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| Amburgo | Germania | 32% | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| Mumbai | India | 32% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| Nairobi | Kenya | 31% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| Varsavia | Polonia | 30% | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| Edimburgo | Regno Unito | 27% | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| Dakar | Senegal | 26% | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| Saint-Denis (Riunione) | Riunione | 18% | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| Oslo | Norvegia | 14% | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| Stoccolma | Svezia | 13% | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| Jaipur | India | 12% | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| Bangkok | Thailandia | 11% | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| Mosca | Russia | 9% | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| Nuova Delhi | India | 8% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| San Pietroburgo | Russia | 6% | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| Calcutta | India | 6% | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| Reykjavík | Islanda | 6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| Katmandu | Nepal | 2% | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| Lagos | Nigeria | 2% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
Osservare in sicurezza
Non guardare mai il sole senza protezione, nemmeno quando è quasi del tutto coperto: usa occhiali per eclissi conformi alla norma ISO 12312-2, un filtro solare davanti all’obiettivo oppure la proiezione attraverso un piccolo foro. Gli occhiali da sole non proteggono. Solo la totalità, nei suoi pochi minuti, si può osservare a occhio nudo.
Domande frequenti
A che ora si verifica l’eclissi solare totale del 2 agosto 2027?
Il massimo è alle 10:06 UTC. Gli orari locali dipendono dal luogo: vedi la tabella delle città.
Dove vedere la totalità?
Nella fascia che attraversa Marocco, Spagna, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, per esempio a Tangeri, Orano e Tripoli.
Quanto dura la totalità?
Fino a 6 min e 27 s nel punto di massima eclissi; meno ai bordi della fascia.