كسوف كلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027
يبلغ الكسوف الكلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027 ذروته الساعة 10:06 ص بالتوقيت العالمي (UTC)، وتقع نقطة الكسوف الأعظم في مصر، ويستمر الكسوف الكلي مدة تصل إلى 6 د و27 ث. ويعبر نطاق الكسوف الكلي، الذي يبلغ عرضه نحو 260 كم، المغرب وإسبانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال. ويُرى الكسوف جزئيًا في بلدان يبلغ عددها 126، منها مالطا والبرتغال وإريتريا وجيبوتي وإسرائيل.
شاهد الحدث على الخريطة ثلاثية الأبعاد ←
أين يُرى
نطاق الكسوف الكلي (بعرض 260 كم تقريبًا): المغرب وإسبانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال.
| البلد | نسبة ما يُحجب من الشمس (في وسط البلد) |
|---|---|
| المغرب | الكسوف الكلي |
| إسبانيا | الكسوف الكلي |
| الجزائر | الكسوف الكلي |
| تونس | الكسوف الكلي |
| ليبيا | الكسوف الكلي |
| مصر | الكسوف الكلي |
| السودان | الكسوف الكلي |
| المملكة العربية السعودية | الكسوف الكلي |
| اليمن | الكسوف الكلي |
| الصومال | الكسوف الكلي |
| مالطا | 97% |
| البرتغال | 89% |
| إريتريا | 87% |
| جيبوتي | 86% |
| إسرائيل | 82% |
| الأراضي الفلسطينية | 80% |
| الأردن | 79% |
| أندورا | 77% |
| اليونان | 74% |
| قبرص | 74% |
| جزر المالديف | 73% |
| لبنان | 72% |
| ألبانيا | 71% |
| موناكو | 70% |
| سيشل | 68% |
| إيطاليا | 68% |
| إثيوبيا | 68% |
| مقدونيا الشمالية | 67% |
| سان مارينو | 66% |
| الجبل الأسود | 65% |
المواعيد ونسبة الحجب في المدن الكبرى
الأوقات محلية. انقر على أي مدينة لعرض التفاصيل والمحاكاة.
| المدينة | البلد | الجزء المحجوب من الشمس | البداية | الذروة | النهاية | ارتفاع الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مالقة | إسبانيا | 100% | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| قادس | إسبانيا | 100% | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| طنجة | المغرب | 100% | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| وهران | الجزائر | 100% | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| طرابلس | ليبيا | 100% | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| بنغازي | ليبيا | 100% | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| الأقصر | مصر | 100% | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| جدة | المملكة العربية السعودية | 100% | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| مكة المكرمة | المملكة العربية السعودية | 100% | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| أسوان | مصر | 100% | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| الجزائر العاصمة | الجزائر | 100% | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| غرناطة | إسبانيا | 99% | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| الرباط | المغرب | 99% | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| فاس | المغرب | 98% | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| إشبيلية | إسبانيا | 98% | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| الدار البيضاء | المغرب | 97% | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| تونس العاصمة | تونس | 97% | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| القاهرة | مصر | 95% | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| الإسكندرية | مصر | 93% | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| لشبونة | البرتغال | 92% | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| بلنسية | إسبانيا | 90% | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| مراكش | المغرب | 89% | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| بالما دي مايوركا | إسبانيا | 89% | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| مدريد | إسبانيا | 86% | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| بورتو | البرتغال | 82% | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| برشلونة | إسبانيا | 82% | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| سرقسطة | إسبانيا | 81% | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| عمّان | الأردن | 78% | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| أثينا | اليونان | 78% | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| نابولي | إيطاليا | 77% | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| أجاكسيو | فرنسا | 77% | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| بربينيان | فرنسا | 76% | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| الرياض | المملكة العربية السعودية | 76% | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| روما | إيطاليا | 74% | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| بلباو | إسبانيا | 74% | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| بياريتز | فرنسا | 73% | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| طولون | فرنسا | 73% | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| بيروت | لبنان | 73% | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| مرسيليا | فرنسا | 73% | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| تولوز | فرنسا | 72% | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| مونبلييه | فرنسا | 72% | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| نيم | فرنسا | 71% | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| نيس | فرنسا | 70% | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| موناكو | موناكو | 70% | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| بوردو | فرنسا | 68% | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| غرونوبل | فرنسا | 65% | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| سانت إتيان | فرنسا | 64% | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| ليموج | فرنسا | 63% | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| كليرمون فيران | فرنسا | 63% | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| ليون | فرنسا | 63% | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| لاروشيل | فرنسا | 62% | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| ميلانو | إيطاليا | 62% | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| الدوحة | قطر | 62% | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| آنسي | فرنسا | 62% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| شاموني مون بلان | فرنسا | 61% | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| زيرمات | سويسرا | 60% | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| جنيف | سويسرا | 60% | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| البندقية | إيطاليا | 60% | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| إسطنبول | تركيا | 59% | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| لوزان | سويسرا | 59% | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| نانت | فرنسا | 58% | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| تور | فرنسا | 57% | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| أنجيه | فرنسا | 57% | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| ديجون | فرنسا | 56% | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| بيزانسون | فرنسا | 56% | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| أورليان | فرنسا | 55% | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| زيورخ | سويسرا | 55% | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| رين | فرنسا | 55% | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| إنسبروك | النمسا | 54% | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| بريست | فرنسا | 54% | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| دبي | الإمارات العربية المتحدة | 53% | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| باريس | فرنسا | 51% | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| نانسي | فرنسا | 51% | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| ستراسبورغ | فرنسا | 51% | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| كان | فرنسا | 50% | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| ميونخ | ألمانيا | 50% | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| ريمس | فرنسا | 49% | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| روان | فرنسا | 49% | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| لوهافر | فرنسا | 49% | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| ميتز | فرنسا | 49% | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | 47% | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| فيينا | النمسا | 47% | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| فرانكفورت | ألمانيا | 44% | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| ليل | فرنسا | 44% | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| بروكسل | بلجيكا | 43% | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| لندن | المملكة المتحدة | 42% | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| براغ | التشيك | 42% | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| بنغالور | الهند | 39% | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| أمستردام | هولندا | 38% | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| دبلن | أيرلندا | 36% | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| تشيناي | الهند | 34% | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| برلين | ألمانيا | 34% | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| هامبورغ | ألمانيا | 32% | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| مومباي | الهند | 32% | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| نيروبي | كينيا | 31% | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| وارسو | بولندا | 30% | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| إدنبرة | المملكة المتحدة | 27% | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| داكار | السنغال | 26% | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| سان دوني (لا ريونيون) | روينيون | 18% | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| أوسلو | النرويج | 14% | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| ستوكهولم | السويد | 13% | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| جايبور | الهند | 12% | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| بانكوك | تايلاند | 11% | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| موسكو | روسيا | 9% | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| نيودلهي | الهند | 8% | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| سانت بطرسبرغ | روسيا | 6% | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| كلكتا | الهند | 6% | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| ريكيافيك | آيسلندا | 6% | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| كاتماندو | نيبال | 2% | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| لاغوس | نيجيريا | 2% | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
الرصد الآمن
لا تنظر إلى الشمس أبدًا دون حماية، حتى لو كانت محجوبة بالكامل تقريبًا: استخدم نظارات كسوف مطابقة لمعيار ISO 12312-2، أو مرشّحًا شمسيًا أمام العدسة، أو الإسقاط عبر ثقب صغير. النظارات الشمسية العادية لا تحمي العينين. ولا يمكن النظر إلى الشمس بالعين المجردة إلا في أثناء الكسوف الكلي، طوال دقائقه القليلة.
الأسئلة الشائعة
متى يحدث الكسوف الكلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027؟
تحلّ الذروة الساعة 10:06 ص بالتوقيت العالمي (UTC). وتختلف الأوقات المحلية من مكان إلى آخر: راجع جدول المدن.
أين يمكن رؤية الكسوف الكلي؟
داخل النطاق الذي يعبر المغرب وإسبانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال، في مدن مثل طنجة ووهران وطرابلس.
كم يستمر الكسوف الكلي؟
حتى 6 د و27 ث عند نقطة الكسوف الأعظم، وأقل من ذلك قرب حافتي النطاق.