Eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027
El eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 alcanza su máximo a las 10:06 UTC (punto de máximo eclipse: Egipto), con 6 min y 27 s de totalidad. La franja de totalidad, de unos 260 km de ancho, atraviesa Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Yemen y Somalia. El eclipse es parcial en 126 países, entre ellos Malta, Portugal, Eritrea, Yibuti e Israel.
Ver el mapa del eclipse en 3D →
Dónde verlo
Franja de totalidad (unos 260 km de ancho): Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Yemen y Somalia.
| País | Parte del Sol oculta (centro del país) |
|---|---|
| Marruecos | totalidad |
| España | totalidad |
| Argelia | totalidad |
| Túnez | totalidad |
| Libia | totalidad |
| Egipto | totalidad |
| Sudán | totalidad |
| Arabia Saudí | totalidad |
| Yemen | totalidad |
| Somalia | totalidad |
| Malta | 97 % |
| Portugal | 89 % |
| Eritrea | 87 % |
| Yibuti | 86 % |
| Israel | 82 % |
| Territorios Palestinos | 80 % |
| Jordania | 79 % |
| Andorra | 77 % |
| Grecia | 74 % |
| Chipre | 74 % |
| Maldivas | 73 % |
| Líbano | 72 % |
| Albania | 71 % |
| Mónaco | 70 % |
| Seychelles | 68 % |
| Italia | 68 % |
| Etiopía | 68 % |
| Macedonia del Norte | 67 % |
| San Marino | 66 % |
| Montenegro | 65 % |
Horarios y porcentaje en las principales ciudades
Horas locales. Haz clic en una ciudad para ver el detalle y la simulación.
| Ciudad | País | Sol oculto | Comienzo | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | España | 100 % | 09:42 | 10:48 | 12:02 | 39° |
| Cádiz | España | 100 % | 09:40 | 10:46 | 11:59 | 37° |
| Tánger | Marruecos | 100 % | 08:40 | 09:46 | 11:00 | 38° |
| Orán | Argelia | 100 % | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 43° |
| Trípoli | Libia | 100 % | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 60° |
| Bengasi | Libia | 100 % | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 68° |
| Luxor | Egipto | 100 % | 11:40 | 13:05 | 14:26 | 82° |
| Yeda | Arabia Saudí | 100 % | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 76° |
| La Meca | Arabia Saudí | 100 % | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 75° |
| Asuán | Egipto | 100 % | 11:42 | 13:08 | 14:29 | 83° |
| Argel | Argelia | 100 % | 08:48 | 09:58 | 11:15 | 47° |
| Granada | España | 99 % | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 40° |
| Rabat | Marruecos | 99 % | 08:39 | 09:45 | 10:58 | 37° |
| Fez | Marruecos | 98 % | 08:40 | 09:47 | 11:01 | 39° |
| Sevilla | España | 98 % | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 38° |
| Casablanca | Marruecos | 97 % | 08:38 | 09:44 | 10:57 | 36° |
| Túnez | Túnez | 97 % | 08:56 | 10:09 | 11:28 | 55° |
| El Cairo | Egipto | 95 % | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 78° |
| Alejandría | Egipto | 93 % | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 76° |
| Lisboa | Portugal | 92 % | 08:40 | 09:44 | 10:54 | 35° |
| Valencia | España | 90 % | 09:46 | 10:54 | 12:08 | 43° |
| Marrakech | Marruecos | 89 % | 08:37 | 09:43 | 10:56 | 36° |
| Palma de Mallorca | España | 89 % | 09:49 | 10:58 | 12:13 | 46° |
| Madrid | España | 86 % | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 40° |
| Oporto | Portugal | 82 % | 08:43 | 09:46 | 10:55 | 35° |
| Barcelona | España | 82 % | 09:50 | 10:58 | 12:11 | 45° |
| Zaragoza | España | 81 % | 09:48 | 10:54 | 12:06 | 42° |
| Amán | Jordania | 78 % | 11:41 | 13:01 | 14:18 | 75° |
| Atenas | Grecia | 78 % | 11:16 | 12:32 | 13:49 | 66° |
| Nápoles | Italia | 77 % | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 56° |
| Ajaccio | Francia | 77 % | 09:57 | 11:07 | 12:20 | 51° |
| Perpiñán | Francia | 76 % | 09:52 | 10:59 | 12:11 | 45° |
| Riad | Arabia Saudí | 76 % | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 67° |
| Roma | Italia | 74 % | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 54° |
| Bilbao | España | 74 % | 09:48 | 10:53 | 12:02 | 40° |
| Biarritz | Francia | 73 % | 09:50 | 10:54 | 12:04 | 41° |
| Tolón | Francia | 73 % | 09:56 | 11:03 | 12:15 | 48° |
| Beirut | Líbano | 73 % | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 74° |
| Marsella | Francia | 73 % | 09:55 | 11:02 | 12:14 | 47° |
| Toulouse | Francia | 72 % | 09:52 | 10:58 | 12:08 | 44° |
| Montpellier | Francia | 72 % | 09:54 | 11:01 | 12:11 | 46° |
| Nimes | Francia | 71 % | 09:55 | 11:01 | 12:12 | 46° |
| Niza | Francia | 70 % | 09:57 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Mónaco | Mónaco | 70 % | 09:58 | 11:05 | 12:16 | 49° |
| Burdeos | Francia | 68 % | 09:52 | 10:56 | 12:04 | 42° |
| Grenoble | Francia | 65 % | 09:58 | 11:03 | 12:12 | 47° |
| Saint-Étienne | Francia | 64 % | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 46° |
| Limoges | Francia | 63 % | 09:55 | 10:58 | 12:06 | 43° |
| Clermont-Ferrand | Francia | 63 % | 09:56 | 11:00 | 12:08 | 45° |
| Lyon | Francia | 63 % | 09:58 | 11:02 | 12:11 | 46° |
| La Rochelle | Francia | 62 % | 09:53 | 10:56 | 12:02 | 41° |
| Milán | Italia | 62 % | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 50° |
| Doha | Catar | 62 % | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 62° |
| Annecy | Francia | 62 % | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Chamonix-Mont-Blanc | Francia | 61 % | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 48° |
| Zermatt | Suiza | 60 % | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 48° |
| Ginebra | Suiza | 60 % | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 47° |
| Venecia | Italia | 60 % | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 52° |
| Estambul | Turquía | 59 % | 11:27 | 12:39 | 13:50 | 66° |
| Lausana | Suiza | 59 % | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 47° |
| Nantes | Francia | 58 % | 09:55 | 10:56 | 12:01 | 40° |
| Tours | Francia | 57 % | 09:57 | 10:58 | 12:04 | 42° |
| Angers | Francia | 57 % | 09:56 | 10:57 | 12:02 | 41° |
| Dijon | Francia | 56 % | 10:00 | 11:03 | 12:09 | 46° |
| Besanzón | Francia | 56 % | 10:01 | 11:04 | 12:11 | 46° |
| Orleans | Francia | 55 % | 09:58 | 11:00 | 12:05 | 43° |
| Zúrich | Suiza | 55 % | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 48° |
| Rennes | Francia | 55 % | 09:56 | 10:56 | 12:00 | 40° |
| Innsbruck | Austria | 54 % | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 50° |
| Brest | Francia | 54 % | 09:55 | 10:54 | 11:57 | 38° |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 53 % | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 57° |
| París | Francia | 51 % | 10:00 | 11:01 | 12:04 | 43° |
| Nancy | Francia | 51 % | 10:03 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Estrasburgo | Francia | 51 % | 10:04 | 11:06 | 12:11 | 47° |
| Caen | Francia | 50 % | 09:59 | 10:58 | 12:01 | 41° |
| Múnich | Alemania | 50 % | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50° |
| Reims | Francia | 49 % | 10:02 | 11:02 | 12:06 | 44° |
| Ruan | Francia | 49 % | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 42° |
| El Havre | Francia | 49 % | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 41° |
| Metz | Francia | 49 % | 10:04 | 11:05 | 12:09 | 46° |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 47 % | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 45° |
| Viena | Austria | 47 % | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 53° |
| Fráncfort | Alemania | 44 % | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 47° |
| Lille | Francia | 44 % | 10:04 | 11:02 | 12:03 | 43° |
| Bruselas | Bélgica | 43 % | 10:05 | 11:03 | 12:04 | 44° |
| Londres | Reino Unido | 42 % | 09:03 | 10:00 | 10:59 | 40° |
| Praga | Chequia | 42 % | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 50° |
| Bangalore | India | 39 % | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 26° |
| Ámsterdam | Países Bajos | 38 % | 10:08 | 11:05 | 12:03 | 43° |
| Dublín | Irlanda | 36 % | 09:03 | 09:56 | 10:51 | 36° |
| Chennai | India | 34 % | 16:02 | 16:54 | 17:41 | 23° |
| Berlín | Alemania | 34 % | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 48° |
| Hamburgo | Alemania | 32 % | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 46° |
| Bombay | India | 32 % | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 34° |
| Nairobi | Kenia | 31 % | 12:52 | 14:01 | 15:04 | 62° |
| Varsovia | Polonia | 30 % | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 52° |
| Edimburgo | Reino Unido | 27 % | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 37° |
| Dakar | Senegal | 26 % | 07:41 | 08:30 | 09:24 | 22° |
| Saint-Denis (Reunión) | Reunión | 18 % | 14:55 | 15:43 | 16:27 | 28° |
| Oslo | Noruega | 14 % | 10:31 | 11:13 | 11:55 | 42° |
| Estocolmo | Suecia | 13 % | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 45° |
| Jaipur | India | 12 % | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 35° |
| Bangkok | Tailandia | 11 % | 17:53 | 18:26 | 18:56 | 4° |
| Moscú | Rusia | 9 % | 12:00 | 12:39 | 13:18 | 52° |
| Nueva Delhi | India | 8 % | 15:53 | 16:29 | 17:02 | 34° |
| San Petersburgo | Rusia | 6 % | 11:56 | 12:30 | 13:03 | 47° |
| Calcuta | India | 6 % | 16:14 | 16:43 | 17:11 | 20° |
| Reikiavik | Islandia | 6 % | 08:30 | 08:59 | 09:27 | 25° |
| Katmandú | Nepal | 2 % | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 26° |
| Lagos | Nigeria | 2 % | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 50° |
Cómo observarlo sin peligro
No mires nunca al Sol sin protección, aunque esté casi totalmente cubierto: usa gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2, un filtro solar delante del objetivo o la proyección a través de un pequeño agujero. Las gafas de sol no protegen. Solo la totalidad, durante sus pocos minutos, puede observarse a simple vista.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027?
El máximo se produce a las 10:06 UTC. La hora local depende del lugar: consulta la tabla de ciudades.
¿Dónde se podrá ver la totalidad?
En la franja que atraviesa Marruecos, España, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Yemen y Somalia, por ejemplo en Tánger, Orán y Trípoli.
¿Cuánto dura la totalidad?
Hasta 6 min y 27 s en el punto de máximo eclipse; menos cerca de los bordes de la franja.