SunPath 3D

शहर के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त का समय 2026

158 शहरों के लिए वर्ष 2026 का सूर्य का समय: सूर्योदय और सूर्यास्त, भोर और गोधूलि, सौर मध्याह्न, दिन की अवधि और सूर्य की ऊँचाई। सभी समय स्थानीय हैं, डेलाइट सेविंग टाइम सहित।

यूरोप

अफ़्रीका

अमेरिका महाद्वीप

एशिया

ओशिनिया

दिन की अवधि: शहरों की तुलना (2026)

शहरदेश / क्षेत्रसबसे लंबा दिनसबसे छोटा दिनजून संक्रांति पर सूर्यदिसंबर संक्रांति पर सूर्य
पेरिसफ़्रांस 16 घं 11 मि8 घं 15 मि 05:46 – 21:57 08:41 – 16:56
मार्सेयफ़्रांस 15 घं 24 मि8 घं 58 मि 05:58 – 21:22 08:07 – 17:05
ल्योनफ़्रांस 15 घं 43 मि8 घं 40 मि 05:50 – 21:34 08:18 – 16:58
तूलूज़फ़्रांस 15 घं 26 मि8 घं 56 मि 06:12 – 21:39 08:24 – 17:20
नीसफ़्रांस 15 घं 27 मि8 घं 55 मि 05:49 – 21:16 08:01 – 16:56
नांतफ़्रांस 15 घं 56 मि8 घं 29 मि 06:10 – 22:05 08:49 – 17:18
मोंपेलिएफ़्रांस 15 घं 26 मि8 घं 56 मि 06:03 – 21:29 08:14 – 17:10
स्ट्रासबर्गफ़्रांस 16 घं 08 मि8 घं 17 मि 05:26 – 21:34 08:18 – 16:35
बोर्दोफ़्रांस 15 घं 36 मि8 घं 47 मि 06:16 – 21:52 08:36 – 17:23
लीलफ़्रांस 16 घं 29 मि7 घं 58 मि 05:35 – 22:04 08:46 – 16:45
रेनफ़्रांस 16 घं 04 मि8 घं 21 मि 06:06 – 22:10 08:54 – 17:15
रैंसफ़्रांस 16 घं 15 मि8 घं 11 मि 05:38 – 21:53 08:36 – 16:47
तूलोंफ़्रांस 15 घं 23 मि8 घं 59 मि 05:56 – 21:19 08:04 – 17:04
सेंट-एटिएनफ़्रांस 15 घं 41 मि8 घं 43 मि 05:53 – 21:34 08:19 – 17:01
ले हाव्रफ़्रांस 16 घं 17 मि8 घं 09 मि 05:52 – 22:10 08:53 – 17:02
ग्रेनोबलफ़्रांस 15 घं 39 मि8 घं 45 मि 05:49 – 21:28 08:12 – 16:57
दिजोंफ़्रांस 15 घं 57 मि8 घं 28 मि 05:43 – 21:40 08:23 – 16:51
आंजेफ़्रांस 15 घं 58 मि8 घं 27 मि 06:05 – 22:03 08:47 – 17:13
नीमफ़्रांस 15 घं 28 मि8 घं 54 मि 06:00 – 21:28 08:13 – 17:07
क्लेरमों-फेरांफ़्रांस 15 घं 43 मि8 घं 40 मि 05:57 – 21:41 08:25 – 17:05
ब्रेस्टफ़्रांस 16 घं 07 मि8 घं 19 मि 06:16 – 22:23 09:06 – 17:25
तूरफ़्रांस 15 घं 57 मि8 घं 27 मि 06:00 – 21:57 08:41 – 17:08
लिमोजफ़्रांस 15 घं 44 मि8 घं 40 मि 06:04 – 21:48 08:33 – 17:12
पेर्पिन्यांफ़्रांस 15 घं 20 मि9 घं 02 मि 06:10 – 21:30 08:15 – 17:17
मेत्ज़फ़्रांस 16 घं 14 मि8 घं 12 मि 05:30 – 21:43 08:27 – 16:39
बेज़ांसोंफ़्रांस 15 घं 56 मि8 घं 29 मि 05:39 – 21:35 08:19 – 16:48
ओर्लेआंफ़्रांस 16 घं 02 मि8 घं 23 मि 05:53 – 21:55 08:38 – 17:01
रूआंफ़्रांस 16 घं 17 मि8 घं 10 मि 05:49 – 22:05 08:48 – 16:58
कांफ़्रांस 16 घं 14 मि8 घं 12 मि 05:56 – 22:10 08:53 – 17:05
नांसीफ़्रांस 16 घं 09 मि8 घं 16 मि 05:32 – 21:41 08:25 – 16:41
अजाक्सियोफ़्रांस 15 घं 14 मि9 घं 07 मि 05:49 – 21:03 07:49 – 16:56
बियारिट्ज़फ़्रांस 15 घं 25 मि8 घं 57 मि 06:25 – 21:50 08:35 – 17:32
ला रोशेलफ़्रांस 15 घं 47 मि8 घं 37 मि 06:13 – 21:59 08:44 – 17:21
आनेसीफ़्रांस 15 घं 44 मि8 घं 39 मि 05:45 – 21:29 08:13 – 16:53
शामोनी-मों-ब्लांफ़्रांस 15 घं 45 मि8 घं 39 मि 05:42 – 21:26 08:11 – 16:50
फ़ोर-द-फ़्रांसमार्टीनिक 13 घं 00 मि11 घं 16 मि 05:36 – 18:35 06:24 – 17:40
पुआंत-आ-पित्रग्वाडेलूप 13 घं 06 मि11 घं 10 मि 05:35 – 18:40 06:29 – 17:39
सेंट-डेनिस (रियूनियन)रियूनियन 13 घं 24 मि10 घं 52 मि 06:54 – 17:45 05:34 – 18:58
कायेनफ़्रेंच गुयाना 12 घं 25 मि11 घं 50 मि 06:18 – 18:43 06:32 – 18:22
नूमेआन्यू कैलेडोनिया 13 घं 30 मि10 घं 46 मि 06:32 – 17:19 05:07 – 18:37
पापेएतेफ़्रेंच पोलिनेशिया 13 घं 11 मि11 घं 05 मि 06:27 – 17:32 05:21 – 18:32
ब्रुसेल्सबेल्जियम 16 घं 31 मि7 घं 56 मि 05:28 – 22:00 08:42 – 16:38
जिनेवास्विट्ज़रलैंड 15 घं 47 मि8 घं 37 मि 05:43 – 21:30 08:15 – 16:51
लुज़ानस्विट्ज़रलैंड 15 घं 50 मि8 घं 34 मि 05:40 – 21:30 08:14 – 16:48
लक्ज़मबर्गलग्ज़मबर्ग 16 घं 18 मि8 घं 08 मि 05:28 – 21:46 08:29 – 16:37
मोनाकोमोनाको 15 घं 27 मि8 घं 55 मि 05:48 – 21:15 08:00 – 16:55
मॉन्ट्रियलकनाडा 15 घं 41 मि8 घं 42 मि 05:05 – 20:46 07:31 – 16:13
क्यूबेक सिटीकनाडा 15 घं 52 मि8 घं 32 मि 04:50 – 20:42 07:27 – 15:59
डकारसेनेगल 13 घं 00 मि11 घं 15 मि 06:41 – 19:41 07:30 – 18:45
आबिदजानकोत दिवुआर 12 घं 26 मि11 घं 49 मि 06:04 – 18:30 06:19 – 18:08
कैसाब्लांकामोरक्को 14 घं 23 मि9 घं 56 मि 06:20 – 20:43 08:30 – 18:26
मराकेशमोरक्को 14 घं 13 मि10 घं 05 मि 06:27 – 20:40 08:27 – 18:32
अल्जीयर्सअल्जीरिया 14 घं 41 मि9 घं 39 मि 05:29 – 20:10 07:56 – 17:35
ट्यूनिसट्यूनीशिया 14 घं 41 मि9 घं 38 मि 05:00 – 19:41 07:28 – 17:06
लंदनयूनाइटेड किंगडम 16 घं 38 मि7 घं 50 मि 04:43 – 21:21 08:03 – 15:53
बार्सिलोनास्पेन 15 घं 10 मि9 घं 11 मि 06:17 – 21:28 08:13 – 17:24
लिस्बनपुर्तगाल 14 घं 53 मि9 घं 27 मि 06:11 – 21:04 07:50 – 17:18
रोमइटली 15 घं 14 मि9 घं 08 मि 05:34 – 20:48 07:34 – 16:41
रेक्याविकआइसलैंड 21 घं 09 मि4 घं 07 मि 02:55 – 00:04 11:22 – 15:29
न्यूयॉर्कसंयुक्त राज्य 15 घं 06 मि9 घं 15 मि 05:25 – 20:30 07:16 – 16:31
दुबईसंयुक्त अरब अमीरात 13 घं 43 मि10 घं 34 मि 05:29 – 19:11 07:00 – 17:34
टोक्योजापान 14 घं 35 मि9 घं 45 मि 04:25 – 19:00 06:47 – 16:32
सिडनीऑस्ट्रेलिया 14 घं 25 मि9 घं 54 मि 06:59 – 16:53 05:41 – 20:05
मैड्रिडस्पेन 15 घं 04 मि9 घं 17 मि 06:44 – 21:48 08:34 – 17:51
सेवियास्पेन 14 घं 45 मि9 घं 35 मि 07:03 – 21:48 08:34 – 18:09
मालागास्पेन 14 घं 41 मि9 घं 39 मि 06:59 – 21:39 08:26 – 18:05
कादिज़स्पेन 14 घं 40 मि9 घं 40 मि 07:07 – 21:46 08:33 – 18:13
ग्रेनाडास्पेन 14 घं 43 मि9 घं 36 मि 06:54 – 21:37 08:24 – 18:00
वालेंसियास्पेन 14 घं 58 मि9 घं 23 मि 06:34 – 21:32 08:18 – 17:41
बिलबाओस्पेन 15 घं 24 मि8 घं 58 मि 06:31 – 21:55 08:40 – 17:39
ज़ारागोज़ास्पेन 15 घं 12 मि9 घं 09 मि 06:29 – 21:41 08:27 – 17:36
पाल्मा दे मायोर्कास्पेन 14 घं 58 मि9 घं 22 मि 06:22 – 21:20 08:06 – 17:28
पोर्टोपुर्तगाल 15 घं 09 मि9 घं 12 मि 06:01 – 21:10 07:56 – 17:08
बर्लिनजर्मनी 16 घं 50 मि7 घं 39 मि 04:43 – 21:33 08:14 – 15:53
म्यूनिखजर्मनी 16 घं 04 मि8 घं 21 मि 05:13 – 21:17 08:01 – 16:22
हैम्बर्गजर्मनी 17 घं 03 मि7 घं 28 मि 04:50 – 21:53 08:34 – 16:01
फ़्रैंकफ़र्टजर्मनी 16 घं 23 मि8 घं 03 मि 05:15 – 21:38 08:21 – 16:25
ज़्यूरिखस्विट्ज़रलैंड 15 घं 57 मि8 घं 27 मि 05:29 – 21:26 08:10 – 16:37
ज़रमैटस्विट्ज़रलैंड 15 घं 45 मि8 घं 38 मि 05:38 – 21:23 08:07 – 16:46
वियनाऑस्ट्रिया 16 घं 05 मि8 घं 20 मि 04:53 – 20:58 07:42 – 16:02
इन्सब्रुकऑस्ट्रिया 15 घं 56 मि8 घं 28 मि 05:18 – 21:14 07:58 – 16:26
एम्स्टर्डमनीदरलैंड 16 घं 48 मि7 घं 41 मि 05:18 – 22:06 08:48 – 16:28
मिलानइटली 15 घं 41 मि8 घं 43 मि 05:34 – 21:15 08:00 – 16:42
नेपल्सइटली 15 घं 07 मि9 घं 14 मि 05:31 – 20:38 07:23 – 16:38
वेनिसइटली 15 घं 41 मि8 घं 43 मि 05:22 – 21:02 07:47 – 16:30
एथेंसयूनान 14 घं 48 मि9 घं 32 मि 06:02 – 20:51 07:37 – 17:08
इस्तांबुलतुर्किये 15 घं 08 मि9 घं 13 मि 05:32 – 20:39 08:25 – 17:38
एडिनबर्गयूनाइटेड किंगडम 17 घं 37 मि6 घं 58 मि 04:26 – 22:02 08:42 – 15:39
डबलिनआयरलैंड 17 घं 00 मि7 घं 30 मि 04:56 – 21:57 08:38 – 16:08
स्टॉकहोमस्वीडन 18 घं 37 मि6 घं 05 मि 03:30 – 22:08 08:43 – 14:48
ओस्लोनॉर्वे 18 घं 50 मि5 घं 54 मि 03:53 – 22:43 09:18 – 15:11
ट्रोम्सोनॉर्वे 24 घं 00 मि0 घं 00 मि — – — — – —
वारसॉपोलैंड 16 घं 47 मि7 घं 42 मि 04:14 – 21:01 07:42 – 15:25
प्रागचेकिया 16 घं 23 मि8 घं 04 मि 04:52 – 21:15 07:58 – 16:02
मॉस्कोरूस 17 घं 34 मि7 घं 00 मि 03:44 – 21:18 08:57 – 15:57
सेंट पीटर्सबर्गरूस 18 घं 51 मि5 घं 54 मि 03:35 – 22:25 09:59 – 15:53
तंजियरमोरक्को 14 घं 35 मि9 घं 44 मि 06:07 – 20:42 08:29 – 18:13
रबातमोरक्को 14 घं 25 मि9 घं 53 मि 06:16 – 20:41 08:28 – 18:22
फ़ेसमोरक्को 14 घं 25 मि9 घं 53 मि 06:09 – 20:34 08:21 – 18:14
ओरानअल्जीरिया 14 घं 35 मि9 घं 44 मि 05:46 – 20:21 08:08 – 17:52
त्रिपोलीलीबिया 14 घं 19 मि9 घं 59 मि 05:59 – 20:18 08:05 – 18:04
बेनग़ाज़ीलीबिया 14 घं 15 मि10 घं 03 मि 05:33 – 19:49 07:36 – 17:39
काहिरामिस्र 14 घं 05 मि10 घं 13 मि 05:54 – 19:59 06:46 – 16:59
अलेक्ज़ेंड्रियामिस्र 14 घं 11 मि10 घं 07 मि 05:56 – 20:07 06:54 – 17:01
लक्सरमिस्र 13 घं 45 मि10 घं 32 मि 05:58 – 19:43 06:31 – 17:03
असवानमिस्र 13 घं 38 मि10 घं 39 मि 06:01 – 19:39 06:26 – 17:05
जेद्दासऊदी अरब 13 घं 27 मि10 घं 50 मि 05:41 – 19:08 06:56 – 17:46
मक्कासऊदी अरब 13 घं 26 मि10 घं 50 मि 05:39 – 19:05 06:53 – 17:43
रियादसऊदी अरब 13 घं 40 मि10 घं 36 मि 05:04 – 18:45 06:33 – 17:09
दोहाक़तर 13 घं 43 मि10 घं 34 मि 04:44 – 18:27 06:14 – 16:48
अम्मानजॉर्डन 14 घं 15 मि10 घं 04 मि 05:30 – 19:45 07:32 – 17:36
बेरूतलेबनान 14 घं 25 मि9 घं 54 मि 05:27 – 19:52 06:39 – 16:32
लागोसनाइजीरिया 12 घं 30 मि11 घं 45 मि 06:33 – 19:03 06:52 – 18:36
अक्राघाना 12 घं 27 मि11 घं 48 मि 05:49 – 18:16 06:04 – 17:52
नैरोबीकेन्या 12 घं 12 मि12 घं 03 मि 06:33 – 18:35 06:24 – 18:36
केप टाउनदक्षिण अफ़्रीका 14 घं 25 मि9 घं 54 मि 07:51 – 17:44 05:31 – 19:56
जोहान्सबर्गदक्षिण अफ़्रीका 13 घं 47 मि10 घं 30 मि 06:54 – 17:24 05:12 – 18:59
नई दिल्लीभारत 13 घं 58 मि10 घं 19 मि 05:23 – 19:22 07:09 – 17:29
मुंबईभारत 13 घं 17 मि10 घं 59 मि 06:01 – 19:18 07:07 – 18:06
कोलकाताभारत 13 घं 31 मि10 घं 45 मि 04:52 – 18:23 06:12 – 16:57
बेंगलुरुभारत 12 घं 53 मि11 घं 22 मि 05:54 – 18:48 06:37 – 17:59
चेन्नईभारत 12 घं 54 मि11 घं 21 मि 05:43 – 18:37 06:26 – 17:48
जयपुरभारत 13 घं 50 मि10 घं 27 मि 05:33 – 19:23 07:11 – 17:38
काठमांडूनेपाल 13 घं 54 मि10 घं 23 मि 05:08 – 19:02 06:50 – 17:13
बीजिंगचीन 15 घं 00 मि9 घं 20 मि 04:45 – 19:46 07:32 – 16:52
शंघाईचीन 14 घं 11 मि10 घं 07 मि 04:50 – 19:01 06:48 – 16:56
हांगकांगहाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) 13 घं 30 मि10 घं 46 मि 05:40 – 19:10 06:58 – 17:44
ओसाकाजापान 14 घं 29 मि9 घं 50 मि 04:45 – 19:14 07:01 – 16:51
क्योटोजापान 14 घं 31 मि9 घं 48 मि 04:43 – 19:14 07:01 – 16:49
सापोरोजापान 15 घं 22 मि9 घं 00 मि 03:55 – 19:17 07:03 – 16:02
सियोलदक्षिण कोरिया 14 घं 46 मि9 घं 34 मि 05:10 – 19:56 07:43 – 17:17
सिंगापुरसिंगापुर 12 घं 12 मि12 घं 03 मि 07:00 – 19:12 07:01 – 19:04
बैंकॉकथाईलैंड 12 घं 56 मि11 घं 19 मि 05:51 – 18:47 06:36 – 17:55
जकार्ताइंडोनेशिया 12 घं 29 मि11 घं 46 मि 06:01 – 17:47 05:36 – 18:05
लॉस एंजिल्ससंयुक्त राज्य 14 घं 26 मि9 घं 53 मि 05:42 – 20:07 06:54 – 16:47
सैन फ़्रांसिस्कोसंयुक्त राज्य 14 घं 47 मि9 घं 33 मि 05:48 – 20:35 07:21 – 16:54
शिकागोसंयुक्त राज्य 15 घं 14 मि9 घं 08 मि 05:15 – 20:29 07:14 – 16:22
मियामीसंयुक्त राज्य 13 घं 45 मि10 घं 32 मि 06:30 – 20:15 07:03 – 17:34
डेनवरसंयुक्त राज्य 14 घं 59 मि9 घं 21 मि 05:32 – 20:31 07:17 – 16:38
सिएटलसंयुक्त राज्य 15 घं 59 मि8 घं 26 मि 05:11 – 21:10 07:54 – 16:20
टोरंटोकनाडा 15 घं 27 मि8 घं 56 मि 05:36 – 21:02 07:47 – 16:43
वैंकूवरकनाडा 16 घं 15 मि8 घं 11 मि 05:06 – 21:21 08:05 – 16:16
मेक्सिको सिटीमैक्सिको 13 घं 18 मि10 घं 58 मि 05:59 – 19:17 07:05 – 18:03
बोगोटाकोलंबिया 12 घं 24 मि11 घं 51 मि 05:46 – 18:10 05:58 – 17:50
कीटोइक्वाडोर 12 घं 08 मि12 घं 06 मि 06:12 – 18:19 06:07 – 18:16
लीमापेरू 12 घं 50 मि11 घं 25 मि 06:27 – 17:52 05:41 – 18:31
ला पाज़बोलीविया 13 घं 07 मि11 घं 09 मि 06:59 – 18:08 05:57 – 19:04
सैंटियागोचिली 14 घं 23 मि9 घं 56 मि 07:46 – 17:42 06:29 – 20:52
ब्यूनस आयर्सअर्जेंटीना 14 घं 29 मि9 घं 50 मि 08:00 – 17:50 05:37 – 20:06
साओ पाउलोब्राज़ील 13 घं 35 मि10 घं 41 मि 06:47 – 17:28 05:16 – 18:52
रियो डी जेनेरोब्राज़ील 13 घं 33 मि10 घं 44 मि 06:32 – 17:16 05:04 – 18:37
ब्रासीलियाब्राज़ील 13 घं 04 मि11 घं 11 मि 06:37 – 17:49 05:37 – 18:41
मेलबर्नऑस्ट्रेलिया 14 घं 47 मि9 घं 33 मि 07:35 – 17:08 05:54 – 20:42
ब्रिस्बेनऑस्ट्रेलिया 13 घं 53 मि10 घं 24 मि 06:37 – 17:01 04:49 – 18:42
पर्थऑस्ट्रेलिया 14 घं 15 मि10 घं 03 मि 07:16 – 17:20 05:07 – 19:22
ऑकलैंडन्यूज़ीलैंड 14 घं 42 मि9 घं 38 मि 07:33 – 17:11 05:58 – 20:40
क्वीन्सटाउनन्यूज़ीलैंड 15 घं 38 मि8 घं 46 मि 08:24 – 17:09 05:54 – 21:32
ड्यूनेडिनन्यूज़ीलैंड 15 घं 44 मि8 घं 39 मि 08:20 – 16:59 05:44 – 21:28

आपका शहर सूची में नहीं है? 3D मानचित्र खोलें और कोई भी पता खोजें।