SunPath 3D

Lever et coucher du soleil 2026 par ville

Horaires du soleil pour l’année 2026 dans 158 villes : heures de lever et de coucher, aube et crépuscule, midi solaire, durée du jour et hauteur du soleil. Toutes les heures sont en heure locale, changement d’heure compris.

France

Outre-mer

Francophonie

Monde

Durée du jour : comparaison entre villes (2026)

VillePays / territoireJour le plus longJour le plus courtSoleil au solstice de juinSoleil au solstice de décembre
ParisFrance 16 h 118 h 15 05:46 – 21:57 08:41 – 16:56
MarseilleFrance 15 h 248 h 58 05:58 – 21:22 08:07 – 17:05
LyonFrance 15 h 438 h 40 05:50 – 21:34 08:18 – 16:58
ToulouseFrance 15 h 268 h 56 06:12 – 21:39 08:24 – 17:20
NiceFrance 15 h 278 h 55 05:49 – 21:16 08:01 – 16:56
NantesFrance 15 h 568 h 29 06:10 – 22:05 08:49 – 17:18
MontpellierFrance 15 h 268 h 56 06:03 – 21:29 08:14 – 17:10
StrasbourgFrance 16 h 088 h 17 05:26 – 21:34 08:18 – 16:35
BordeauxFrance 15 h 368 h 47 06:16 – 21:52 08:36 – 17:23
LilleFrance 16 h 297 h 58 05:35 – 22:04 08:46 – 16:45
RennesFrance 16 h 048 h 21 06:06 – 22:10 08:54 – 17:15
ReimsFrance 16 h 158 h 11 05:38 – 21:53 08:36 – 16:47
ToulonFrance 15 h 238 h 59 05:56 – 21:19 08:04 – 17:04
Saint-ÉtienneFrance 15 h 418 h 43 05:53 – 21:34 08:19 – 17:01
Le HavreFrance 16 h 178 h 09 05:52 – 22:10 08:53 – 17:02
GrenobleFrance 15 h 398 h 45 05:49 – 21:28 08:12 – 16:57
DijonFrance 15 h 578 h 28 05:43 – 21:40 08:23 – 16:51
AngersFrance 15 h 588 h 27 06:05 – 22:03 08:47 – 17:13
NîmesFrance 15 h 288 h 54 06:00 – 21:28 08:13 – 17:07
Clermont-FerrandFrance 15 h 438 h 40 05:57 – 21:41 08:25 – 17:05
BrestFrance 16 h 078 h 19 06:16 – 22:23 09:06 – 17:25
ToursFrance 15 h 578 h 27 06:00 – 21:57 08:41 – 17:08
LimogesFrance 15 h 448 h 40 06:04 – 21:48 08:33 – 17:12
PerpignanFrance 15 h 209 h 02 06:10 – 21:30 08:15 – 17:17
MetzFrance 16 h 148 h 12 05:30 – 21:43 08:27 – 16:39
BesançonFrance 15 h 568 h 29 05:39 – 21:35 08:19 – 16:48
OrléansFrance 16 h 028 h 23 05:53 – 21:55 08:38 – 17:01
RouenFrance 16 h 178 h 10 05:49 – 22:05 08:48 – 16:58
CaenFrance 16 h 148 h 12 05:56 – 22:10 08:53 – 17:05
NancyFrance 16 h 098 h 16 05:32 – 21:41 08:25 – 16:41
AjaccioFrance 15 h 149 h 07 05:49 – 21:03 07:49 – 16:56
BiarritzFrance 15 h 258 h 57 06:25 – 21:50 08:35 – 17:32
La RochelleFrance 15 h 478 h 37 06:13 – 21:59 08:44 – 17:21
AnnecyFrance 15 h 448 h 39 05:45 – 21:29 08:13 – 16:53
Chamonix-Mont-BlancFrance 15 h 458 h 39 05:42 – 21:26 08:11 – 16:50
Fort-de-FranceMartinique 13 h 0011 h 16 05:36 – 18:35 06:24 – 17:40
Pointe-à-PitreGuadeloupe 13 h 0611 h 10 05:35 – 18:40 06:29 – 17:39
Saint-DenisLa Réunion 13 h 2410 h 52 06:54 – 17:45 05:34 – 18:58
CayenneGuyane française 12 h 2511 h 50 06:18 – 18:43 06:32 – 18:22
NouméaNouvelle-Calédonie 13 h 3010 h 46 06:32 – 17:19 05:07 – 18:37
PapeetePolynésie française 13 h 1111 h 05 06:27 – 17:32 05:21 – 18:32
BruxellesBelgique 16 h 317 h 56 05:28 – 22:00 08:42 – 16:38
GenèveSuisse 15 h 478 h 37 05:43 – 21:30 08:15 – 16:51
LausanneSuisse 15 h 508 h 34 05:40 – 21:30 08:14 – 16:48
LuxembourgLuxembourg 16 h 188 h 08 05:28 – 21:46 08:29 – 16:37
MonacoMonaco 15 h 278 h 55 05:48 – 21:15 08:00 – 16:55
MontréalCanada 15 h 418 h 42 05:05 – 20:46 07:31 – 16:13
QuébecCanada 15 h 528 h 32 04:50 – 20:42 07:27 – 15:59
DakarSénégal 13 h 0011 h 15 06:41 – 19:41 07:30 – 18:45
AbidjanCôte d’Ivoire 12 h 2611 h 49 06:04 – 18:30 06:19 – 18:08
CasablancaMaroc 14 h 239 h 56 06:20 – 20:43 08:30 – 18:26
MarrakechMaroc 14 h 1310 h 05 06:27 – 20:40 08:27 – 18:32
AlgerAlgérie 14 h 419 h 39 05:29 – 20:10 07:56 – 17:35
TunisTunisie 14 h 419 h 38 05:00 – 19:41 07:28 – 17:06
LondresRoyaume-Uni 16 h 387 h 50 04:43 – 21:21 08:03 – 15:53
BarceloneEspagne 15 h 109 h 11 06:17 – 21:28 08:13 – 17:24
LisbonnePortugal 14 h 539 h 27 06:11 – 21:04 07:50 – 17:18
RomeItalie 15 h 149 h 08 05:34 – 20:48 07:34 – 16:41
ReykjavikIslande 21 h 094 h 07 02:55 – 00:04 11:22 – 15:29
New YorkÉtats-Unis 15 h 069 h 15 05:25 – 20:30 07:16 – 16:31
DubaïÉmirats arabes unis 13 h 4310 h 34 05:29 – 19:11 07:00 – 17:34
TokyoJapon 14 h 359 h 45 04:25 – 19:00 06:47 – 16:32
SydneyAustralie 14 h 259 h 54 06:59 – 16:53 05:41 – 20:05
MadridEspagne 15 h 049 h 17 06:44 – 21:48 08:34 – 17:51
SévilleEspagne 14 h 459 h 35 07:03 – 21:48 08:34 – 18:09
MalagaEspagne 14 h 419 h 39 06:59 – 21:39 08:26 – 18:05
CadixEspagne 14 h 409 h 40 07:07 – 21:46 08:33 – 18:13
GrenadeEspagne 14 h 439 h 36 06:54 – 21:37 08:24 – 18:00
Valence (Espagne)Espagne 14 h 589 h 23 06:34 – 21:32 08:18 – 17:41
BilbaoEspagne 15 h 248 h 58 06:31 – 21:55 08:40 – 17:39
SaragosseEspagne 15 h 129 h 09 06:29 – 21:41 08:27 – 17:36
Palma de MajorqueEspagne 14 h 589 h 22 06:22 – 21:20 08:06 – 17:28
PortoPortugal 15 h 099 h 12 06:01 – 21:10 07:56 – 17:08
BerlinAllemagne 16 h 507 h 39 04:43 – 21:33 08:14 – 15:53
MunichAllemagne 16 h 048 h 21 05:13 – 21:17 08:01 – 16:22
HambourgAllemagne 17 h 037 h 28 04:50 – 21:53 08:34 – 16:01
FrancfortAllemagne 16 h 238 h 03 05:15 – 21:38 08:21 – 16:25
ZurichSuisse 15 h 578 h 27 05:29 – 21:26 08:10 – 16:37
ZermattSuisse 15 h 458 h 38 05:38 – 21:23 08:07 – 16:46
VienneAutriche 16 h 058 h 20 04:53 – 20:58 07:42 – 16:02
InnsbruckAutriche 15 h 568 h 28 05:18 – 21:14 07:58 – 16:26
AmsterdamPays-Bas 16 h 487 h 41 05:18 – 22:06 08:48 – 16:28
MilanItalie 15 h 418 h 43 05:34 – 21:15 08:00 – 16:42
NaplesItalie 15 h 079 h 14 05:31 – 20:38 07:23 – 16:38
VeniseItalie 15 h 418 h 43 05:22 – 21:02 07:47 – 16:30
AthènesGrèce 14 h 489 h 32 06:02 – 20:51 07:37 – 17:08
IstanbulTurquie 15 h 089 h 13 05:32 – 20:39 08:25 – 17:38
ÉdimbourgRoyaume-Uni 17 h 376 h 58 04:26 – 22:02 08:42 – 15:39
DublinIrlande 17 h 007 h 30 04:56 – 21:57 08:38 – 16:08
StockholmSuède 18 h 376 h 05 03:30 – 22:08 08:43 – 14:48
OsloNorvège 18 h 505 h 54 03:53 – 22:43 09:18 – 15:11
TromsøNorvège 24 h 000 h 00 — – — — – —
VarsoviePologne 16 h 477 h 42 04:14 – 21:01 07:42 – 15:25
PragueTchéquie 16 h 238 h 04 04:52 – 21:15 07:58 – 16:02
MoscouRussie 17 h 347 h 00 03:44 – 21:18 08:57 – 15:57
Saint-PétersbourgRussie 18 h 515 h 54 03:35 – 22:25 09:59 – 15:53
TangerMaroc 14 h 359 h 44 06:07 – 20:42 08:29 – 18:13
RabatMaroc 14 h 259 h 53 06:16 – 20:41 08:28 – 18:22
FèsMaroc 14 h 259 h 53 06:09 – 20:34 08:21 – 18:14
OranAlgérie 14 h 359 h 44 05:46 – 20:21 08:08 – 17:52
TripoliLibye 14 h 199 h 59 05:59 – 20:18 08:05 – 18:04
BenghaziLibye 14 h 1510 h 03 05:33 – 19:49 07:36 – 17:39
Le CaireÉgypte 14 h 0510 h 13 05:54 – 19:59 06:46 – 16:59
AlexandrieÉgypte 14 h 1110 h 07 05:56 – 20:07 06:54 – 17:01
LouxorÉgypte 13 h 4510 h 32 05:58 – 19:43 06:31 – 17:03
AssouanÉgypte 13 h 3810 h 39 06:01 – 19:39 06:26 – 17:05
DjeddahArabie saoudite 13 h 2710 h 50 05:41 – 19:08 06:56 – 17:46
La MecqueArabie saoudite 13 h 2610 h 50 05:39 – 19:05 06:53 – 17:43
RiyadArabie saoudite 13 h 4010 h 36 05:04 – 18:45 06:33 – 17:09
DohaQatar 13 h 4310 h 34 04:44 – 18:27 06:14 – 16:48
AmmanJordanie 14 h 1510 h 04 05:30 – 19:45 07:32 – 17:36
BeyrouthLiban 14 h 259 h 54 05:27 – 19:52 06:39 – 16:32
LagosNigeria 12 h 3011 h 45 06:33 – 19:03 06:52 – 18:36
AccraGhana 12 h 2711 h 48 05:49 – 18:16 06:04 – 17:52
NairobiKenya 12 h 1212 h 03 06:33 – 18:35 06:24 – 18:36
Le CapAfrique du Sud 14 h 259 h 54 07:51 – 17:44 05:31 – 19:56
JohannesburgAfrique du Sud 13 h 4710 h 30 06:54 – 17:24 05:12 – 18:59
New DelhiInde 13 h 5810 h 19 05:23 – 19:22 07:09 – 17:29
MumbaiInde 13 h 1710 h 59 06:01 – 19:18 07:07 – 18:06
CalcuttaInde 13 h 3110 h 45 04:52 – 18:23 06:12 – 16:57
BangaloreInde 12 h 5311 h 22 05:54 – 18:48 06:37 – 17:59
ChennaiInde 12 h 5411 h 21 05:43 – 18:37 06:26 – 17:48
JaipurInde 13 h 5010 h 27 05:33 – 19:23 07:11 – 17:38
KatmandouNépal 13 h 5410 h 23 05:08 – 19:02 06:50 – 17:13
PékinChine 15 h 009 h 20 04:45 – 19:46 07:32 – 16:52
ShanghaiChine 14 h 1110 h 07 04:50 – 19:01 06:48 – 16:56
Hong KongR.A.S. chinoise de Hong Kong 13 h 3010 h 46 05:40 – 19:10 06:58 – 17:44
OsakaJapon 14 h 299 h 50 04:45 – 19:14 07:01 – 16:51
KyotoJapon 14 h 319 h 48 04:43 – 19:14 07:01 – 16:49
SapporoJapon 15 h 229 h 00 03:55 – 19:17 07:03 – 16:02
SéoulCorée du Sud 14 h 469 h 34 05:10 – 19:56 07:43 – 17:17
SingapourSingapour 12 h 1212 h 03 07:00 – 19:12 07:01 – 19:04
BangkokThaïlande 12 h 5611 h 19 05:51 – 18:47 06:36 – 17:55
JakartaIndonésie 12 h 2911 h 46 06:01 – 17:47 05:36 – 18:05
Los AngelesÉtats-Unis 14 h 269 h 53 05:42 – 20:07 06:54 – 16:47
San FranciscoÉtats-Unis 14 h 479 h 33 05:48 – 20:35 07:21 – 16:54
ChicagoÉtats-Unis 15 h 149 h 08 05:15 – 20:29 07:14 – 16:22
MiamiÉtats-Unis 13 h 4510 h 32 06:30 – 20:15 07:03 – 17:34
DenverÉtats-Unis 14 h 599 h 21 05:32 – 20:31 07:17 – 16:38
SeattleÉtats-Unis 15 h 598 h 26 05:11 – 21:10 07:54 – 16:20
TorontoCanada 15 h 278 h 56 05:36 – 21:02 07:47 – 16:43
VancouverCanada 16 h 158 h 11 05:06 – 21:21 08:05 – 16:16
MexicoMexique 13 h 1810 h 58 05:59 – 19:17 07:05 – 18:03
BogotaColombie 12 h 2411 h 51 05:46 – 18:10 05:58 – 17:50
QuitoÉquateur 12 h 0812 h 06 06:12 – 18:19 06:07 – 18:16
LimaPérou 12 h 5011 h 25 06:27 – 17:52 05:41 – 18:31
La PazBolivie 13 h 0711 h 09 06:59 – 18:08 05:57 – 19:04
Santiago du ChiliChili 14 h 239 h 56 07:46 – 17:42 06:29 – 20:52
Buenos AiresArgentine 14 h 299 h 50 08:00 – 17:50 05:37 – 20:06
São PauloBrésil 13 h 3510 h 41 06:47 – 17:28 05:16 – 18:52
Rio de JaneiroBrésil 13 h 3310 h 44 06:32 – 17:16 05:04 – 18:37
BrasiliaBrésil 13 h 0411 h 11 06:37 – 17:49 05:37 – 18:41
MelbourneAustralie 14 h 479 h 33 07:35 – 17:08 05:54 – 20:42
BrisbaneAustralie 13 h 5310 h 24 06:37 – 17:01 04:49 – 18:42
PerthAustralie 14 h 1510 h 03 07:16 – 17:20 05:07 – 19:22
AucklandNouvelle-Zélande 14 h 429 h 38 07:33 – 17:11 05:58 – 20:40
QueenstownNouvelle-Zélande 15 h 388 h 46 08:24 – 17:09 05:54 – 21:32
DunedinNouvelle-Zélande 15 h 448 h 39 08:20 – 16:59 05:44 – 21:28

Votre ville n’est pas dans la liste ? Ouvrez la carte 3D et cherchez n’importe quelle adresse.